Тендери в розділі Деревина 03410000-7 - Сторінка 4
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 00:00 | |
1 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 00:00 | |
1 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 08:00 | |
0 | ! Деревина паливна, 2 групи, неколені, сосна звичайна UA-2026-07-29-006762-a Дата створення 2026-07-29 14:32:16 Відділ культури та туризму Ямпільської селищної ради ЄДРПОУ: 44079038 21 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 00:00 |
1 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 00:00 | |
0 | ! Деревина дров’яна, 1 групи, колоті UA-2026-07-29-006607-a Дата створення 2026-07-29 14:18:24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАСНОКУТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 02002718 217 680 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 01-08-2026, 14:13 |
1 | ! Дрова твердих і хвойних порід UA-2026-07-29-006539-a Дата створення 2026-07-29 14:16:00 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БЕРЕЗІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕСЕЛКА" ЄДРПОУ: 33141082 575 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 06-08-2026, 00:00 |
1 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 00:00 | |
0 | ! Дрова паливні твердих порід, 1 група( для опалення службових приміщень в: с. Іванівка - 18 скл/м) ДК 021: 2015 «03410000-7 Деревина» UA-2026-07-29-005727-a Дата створення 2026-07-29 13:27:07 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великоандрусівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області" ЄДРПОУ: 38869194 49 680 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 06-08-2026, 09:00 |
1 | ! Дошки обрізні UA-2026-07-29-005603-a Дата створення 2026-07-29 13:17:04 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" ЄДРПОУ: 31821381 380 010 UAH Загальна ціна Період уточнень Спрощена закупівля |
| Період уточнень Спрощена закупівля | за 8 днів 07-08-2026, 17:00 |
2 | ! Деревина паливна хвойних порід UA-2026-07-29-005380-a Дата створення 2026-07-29 12:58:54 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 22792680 683 160 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 06-08-2026, 00:00 |
1 | ! Деревина дров’яна UA-2026-07-29-005357-a Дата створення 2026-07-29 12:58:23 Державний навчальний заклад „Уманський професійний аграрний ліцей” ЄДРПОУ: 02548713 355 416,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 06-08-2026, 00:00 |
0 | ! Деревина дров’яна сосна непромислового використання, доставка селище Сосниця (код згідно ЄЗС ДК 021: 2015: 03410000-7 Деревина) UA-2026-07-29-005180-a Дата створення 2026-07-29 12:51:15 Державна установа "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" ЄДРПОУ: 38509742 20 341,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 06-08-2026, 00:00 |
1 | ! Деревина дров’яна, 2 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 (згідно ДК 021: 2015: 03410000-7 – Деревина) UA-2026-07-29-004598-a Дата створення 2026-07-29 12:10:23 КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА ЄДРПОУ: 34836909 1 244 100 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 12:04 |
3 | ! Деревина дров’яна, 2 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 UA-2026-07-29-004593-a Дата створення 2026-07-29 12:10:20 Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня" Пулинської селищної ради ЄДРПОУ: 01991949 658 750 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 10:00 |
0 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 09:00 | |
3 | ! Деревина дров’яна, 2 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 UA-2026-07-29-004264-a Дата створення 2026-07-29 11:53:44 Відділ освіти Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області ЄДРПОУ: 43930030 605 604,17 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 01-08-2026, 00:00 |
3 | ! ДК 021: 2015 (CPV 2008) – 03410000-7 Деревина (Деревина дров’яна, 1 групи, неколоті, 1, 9м (дрова паливні твердих порід)) UA-2026-07-29-004095-a Дата створення 2026-07-29 11:53:36 Відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» ЄДРПОУ: 33315297 333 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 01:00 |
2 | ! Деревина (паливна деревина твердих порід) UA-2026-07-29-004161-a Дата створення 2026-07-29 11:52:10 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА " ЦЕТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ВЕНДИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ МОГИЛІВ - ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 21724587 516 946 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 07-08-2026, 11:34 |
0 | ! Деревина дров’яна, 1 групи, неколоті UA-2026-07-29-003953-a Дата створення 2026-07-29 11:42:26 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №2 "ВІНОЧОК" ЛІТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 26245396 151 250 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 03-08-2026, 08:00 |
Не знайдено жодних результатiв