Тендери в розділі Деревина 03410000-7 - Сторінка 3
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
3 | ! Деревина дров’яна, 2 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 UA-2026-06-11-007793-a Дата створення 2026-06-12 08:01:16 Відділ освіти Чорнобаївської селищної ради ЄДРПОУ: 43922249 1 000 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-06-2026, 08:00 |
1 | ! Деревина дров'яна непромислового використання UA-2026-06-11-014303-a Дата створення 2026-06-11 23:06:23 КЗ Грушівська гімназія Березнівської міської ради ЄДРПОУ: 25321863 202 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:00 |
0 | ! Деревина дров’яна UA-2026-06-11-012818-a Дата створення 2026-06-11 18:17:12 Комунальний заклад Теплицької селищної ради "Степанівський заклад дошкільної освіти" ЄДРПОУ: 26234600 238 350 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 19-06-2026, 00:00 |
2 | ! Паливна деревина за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник» 03410000-7 «Деревина» (Деревина дров’яна, 1 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 - Дрова паливні твердолистяної породи, для промислового використання: 1а група – дуб, бук, ясен, граб, клен) UA-2026-06-11-013358-a Дата створення 2026-06-11 17:29:42 ТЕРЕБЛЕЧЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЄДРПОУ: 04418423 802 950 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:10 |
3 | ! Бруси дерев'яні UA-2026-06-11-012595-a Дата створення 2026-06-11 16:38:43 Департамент патрульної поліції ЄДРПОУ: 40108646 18 287,59 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:01 |
0 | ! Деревина дров’яна, 1 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 UA-2026-06-11-012603-a Дата створення 2026-06-11 16:37:50 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області ЄДРПОУ: 40213202 262 944 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 08:00 |
1 | ! Дошка хвойних порід UA-2026-06-11-011797-a Дата створення 2026-06-11 16:08:09 Філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціонерного товариства «Українська залізниця» ЄДРПОУ: 41149437 1 020 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:00 |
1 | ! Деревина дров’яна, 2 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 UA-2026-06-11-011537-a Дата створення 2026-06-11 15:59:25 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області ЄДРПОУ: 40213202 417 420 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 08:00 |
4 | ! Деревина дров’яна UA-2026-06-11-011244-a Дата створення 2026-06-11 15:50:27 Військова частина 3054 Національної гвардії України ЄДРПОУ: 25575569 435 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:00 |
5 | ! Деревина (Код ДК 021: 2015: 03410000-7 — Деревина) UA-2026-06-11-011219-a Дата створення 2026-06-11 15:49:04 Квартирно - експлуатаційний відділ м.Львова ЄДРПОУ: 07638027 2 336 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 19-06-2026, 00:00 |
3 | ! Паливна деревина UA-2026-06-11-011142-a Дата створення 2026-06-11 15:48:15 Відділ освіти Пірнівської сільської ради ЄДРПОУ: 44069449 2 822 400 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 19-06-2026, 00:00 |
3 | ! Деревина дров’яна промислового використання твердих порід ДК 021: 2015: 03410000-7 – Деревина UA-2026-06-11-010972-a Дата створення 2026-06-11 15:41:57 РОТМІСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЄДРПОУ: 26359075 2 182 800 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:00 |
0 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 10:00 | |
0 | ! 03410000-7 Деревина UA-2026-06-11-009812-a Дата створення 2026-06-11 15:08:35 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 43628470 240 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 16-06-2026, 15:00 |
2 |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 19-06-2026, 00:00 | |
1 | ! 03410000-7 Деревина Деревина дров’яна, 1 групи, ТУУ-00994207-005, неколоті, твердолистяні, 0, 3-0, 5 м, від 1 м.куб. UA-2026-06-11-009369-a Дата створення 2026-06-11 14:57:55 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" ЄДРПОУ: 44074930 170 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 16-06-2026, 14:45 |
1 | ! Дрова Деревина паливна (дрова технічні група 1а) (дрова твердих порід: дуб, бук, граб, ясен, акація) UA-2026-06-11-009029-a Дата створення 2026-06-11 14:50:14 Комунальне некомерційне підприємство " Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області ЄДРПОУ: 38286858 245 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 16-06-2026, 14:49 |
2 | ! Дрова твердих порід (неколоті) UA-2026-06-11-008829-a Дата створення 2026-06-11 14:39:18 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3005 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЄДРПОУ: 08803543 3 331 824 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 08:00 |
3 | ! Паливна деревина 1 групи (дрова твердолистяної породи: дуб, граб, ясен, клен, бук) UA-2026-06-11-007879-a Дата створення 2026-06-11 14:09:56 Збаразька виправна колонія (№63) ЄДРПОУ: 08564469 525 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 16-06-2026, 00:00 |
2 | ! Брус та дошка обрізна UA-2026-06-11-007899-a Дата створення 2026-06-11 14:09:44 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЄДРПОУ: 08803632 34 999,80 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 16-06-2026, 14:00 |
Не знайдено жодних результатiв