Тендери замовника "Білоцерківська гімназія-початкова школа № 22 Білоцерківської міської ради Київської області", 25658255 - Сторінка 2
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 | ! 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб цільнозерновий, Хліб білий) UA-2026-01-15-014065-a Дата створення 2026-01-15 17:26:56 Білоцерківська гімназія-початкова школа № 22 Білоцерківської міської ради Київської області ЄДРПОУ: 25658255 20 405 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 20-01-2026, 00:00 |
2 | ! 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені (Мінтай с/м, обезголовлений) UA-2026-01-15-012697-a Дата створення 2026-01-15 16:19:30 Білоцерківська гімназія-початкова школа № 22 Білоцерківської міської ради Київської області ЄДРПОУ: 25658255 50 750 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 20-01-2026, 00:00 |
2 | ! 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені (Мінтай с/м, обезголовлений) UA-2026-01-15-005520-a Дата створення 2026-01-15 12:08:50 Білоцерківська гімназія-початкова школа № 22 Білоцерківської міської ради Київської області ЄДРПОУ: 25658255 1 820 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 20-01-2026, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв






