Тендери в розділі Електрична енергія 09310000-5 - Сторінка 26
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Електрична енергія (Житомирський район) UA-2026-02-02-006745-a Дата створення 2026-02-02 13:18:02 Військова частина Т0330 ЄДРПОУ: 38426944 278 320 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 7 годин 05-02-2026, 08:00 |
0 | ! Електрична енергія UA-2026-02-02-006355-a Дата створення 2026-02-02 13:04:31 КУ "Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Пересипського району міста Одеси" ЄДРПОУ: 36503775 354 090 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 12 годин 05-02-2026, 13:05 |
4 | ! Електрична енергія, без розподілу UA-2026-02-02-006142-a Дата створення 2026-02-02 12:51:31 Відділ освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігій Бишівської сільської ради ЄДРПОУ: 43940755 1 575 030 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 06-02-2026, 09:00 |
4 | ! ДК 021: 2015 - 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія) UA-2026-02-02-005818-a Дата створення 2026-02-02 12:35:58 Любомльська міська рада ЄДРПОУ: 04051336 720 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 12 годин 05-02-2026, 12:17 |
0 | ! Електрична енергія з розподілом (вільні ціни) UA-2026-02-02-005727-a Дата створення 2026-02-02 12:32:28 Державна установа "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) (м. Суми) Національної поліції України" ЄДРПОУ: 23315962 147 600 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 11 годин 05-02-2026, 12:08 |
0 | ! Постачання Електричної енергії ДК 021: 2015 09310000-5 Електрична енергія UA-2026-02-02-005726-a Дата створення 2026-02-02 12:32:09 Верхньокоропецька сільська рада ЄДРПОУ: 04350263 848 049 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 00:00 |
4 | ! Електрична енергія, без розподілу UA-2026-02-02-005724-a Дата створення 2026-02-02 12:31:17 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) №7 ВОЛИНЯНОЧКА ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 26517545 570 530 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 13 годин 05-02-2026, 14:00 |
1 | ! Електрична енергія, без розподілу UA-2026-02-02-004769-a Дата створення 2026-02-02 11:53:28 Піщівська сільська рада ЄДРПОУ: 04344015 264 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 8 годин 05-02-2026, 09:00 |
3 | ! Електрична енергія UA-2026-02-02-004623-a Дата створення 2026-02-02 11:51:12 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ЄДРПОУ: 22202684 495 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 11 годин 05-02-2026, 11:47 |
1 | ! Електрична енергія за ДК 021: 2015 - 09310000-5 Електрична енергія UA-2026-02-02-004181-a Дата створення 2026-02-02 11:42:30 ДПТНЗ "Богородчанський професійний будівельний ліцей" ЄДРПОУ: 02544187 1 000 461,50 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 06-02-2026, 08:00 |
1 | ! Електрична енергія (без розподілу), код 09310000-5, за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник» UA-2026-02-02-004422-a Дата створення 2026-02-02 11:42:15 Ужгородська спеціальна школа І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради ЄДРПОУ: 22111556 1 050 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 00:00 |
0 | ! Електрична енергія UA-2026-02-02-000919-a Дата створення 2026-02-02 11:39:15 Звіздівський ліцей Головинської сільської ради Рівненського району Рівненської області ЄДРПОУ: 13979853 700 226 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-02-2026, 00:00 |
5 | ! Електрична енергія, без розподілу UA-2026-02-02-004260-a Дата створення 2026-02-02 11:37:15 ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 25948042 1 433 305,37 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 11 годин 05-02-2026, 12:00 |
0 | ! Електрична енергія UA-2026-02-02-004212-a Дата створення 2026-02-02 11:36:08 Комунальний заклад "Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора" Закарпатської обласної ради ЄДРПОУ: 02214604 117 482,20 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 11:27 |
1 | ! Електрична енергія (без розподілу), за ДК 021: 2015 - 09310000-5 UA-2026-02-02-003879-a Дата створення 2026-02-02 11:23:58 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту населення Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської області ЄДРПОУ: 43919849 882 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 00:00 |
2 | ! Електрична енергія, без розподілу UA-2026-02-02-003788-a Дата створення 2026-02-02 11:23:46 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПІЩІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 41874969 700 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 7 годин 05-02-2026, 08:00 |
0 | ! 09310000-5 Електрична енергія UA-2026-02-02-003440-a Дата створення 2026-02-02 11:11:55 ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "КОНЧА-ЗАСПА" МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В М. СВАЛЯВА ЄДРПОУ: 43330264 455 900 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 00:00 |
1 | ! Електрична енергія (без розподілу), код за ДК 021: 2015 - 09310000-5 UA-2026-02-02-003245-a Дата створення 2026-02-02 11:04:43 ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" ЄДРПОУ: 02543779 885 859 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 00:00 |
4 | ! Електрична енергія, без розподілу UA-2026-02-02-003076-a Дата створення 2026-02-02 11:01:44 Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" ЄДРПОУ: 14217826 3 240 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 14 хвилин 05-02-2026, 01:00 |
4 | ! Електрична енергія UA-2026-02-02-002705-a Дата створення 2026-02-02 10:49:56 КП "Комунальник" ЄДРПОУ: 03348643 1 939 700 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 10-02-2026, 10:51 |
Не знайдено жодних результатiв