Тендери в розділі Бензин 09132000-3 - Сторінка 2
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
2 | ! Бензин марки А-95-Євро-5 (або еквівалент) у талонах паперових чи пластикових (скретч-картках) для потреб Кіровоградського обласного центру зайнятості та його структурних підрозділів UA-2026-09-09-004192-a Дата створення 2026-09-09 11:10:59 Кіровоградський обласний центр зайнятості ЄДРПОУ: 02771569 146 600 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 13 днів 25-09-2026, 00:00 |
3 | ! ДК 021-2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Нафтопродукти) UA-2026-09-09-003956-a Дата створення 2026-09-09 11:03:15 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" ЄДРПОУ: 40996564 124 795 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 13 днів 25-09-2026, 00:00 |
2 | ! Нафта і дистиляти UA-2026-09-09-003445-a Дата створення 2026-09-09 10:49:06 КП "ЦЗО ХМР" ЄДРПОУ: 40848524 3 629 671,80 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 13 днів 25-09-2026, 00:00 |
1 | ! ДК 021: 2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 09130000-9 Нафта та дистиляти UA-2026-09-08-011319-a Дата створення 2026-09-08 15:41:31 Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" ЄДРПОУ: 31448144 1 259 320 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 24-09-2026, 10:00 |
1 | ! Пально-мастильні матеріали (бензин А-95, дизельне паливо) за кодом ДК 021: 2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти ЛОТ № 1 Пально-мастильні матеріали - Бензин марки А-95 (код ДК 021: 2015: 09132000-3: Бензин) ЛОТ № 2 Пально-мастильні матеріали – Дизельне паливо (код ДК 021: 2015: 09134200-9: Дизе... UA-2026-09-08-008640-a Дата створення 2026-09-08 14:18:02 ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРНЕЧЧИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 41834905 132 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 24-09-2026, 10:00 |
5 | ! ДК 021-2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Нафтопродукти) UA-2026-09-08-007006-a Дата створення 2026-09-08 13:02:00 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" ЄДРПОУ: 40996564 34 359,17 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 24-09-2026, 00:00 |
2 | ! Дизельне пальне, бензин А-95, газ скраплений UA-2026-09-08-004244-a Дата створення 2026-09-08 11:16:25 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКДОБРОБУТ" ЄДРПОУ: 37370861 557 833,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 17 днів 28-09-2026, 16:00 |
0 | ! Дизельне паливо (талони), Бензин А-95(талони) UA-2026-09-08-001978-a Дата створення 2026-09-08 10:04:37 Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради" ЄДРПОУ: 36364624 16 225 416 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 24-09-2026, 10:00 |
3 | ! ДК 021-2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Нафтопродукти) UA-2026-09-07-012757-a Дата створення 2026-09-07 16:29:56 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" ЄДРПОУ: 40996564 765 576,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 11 днів 23-09-2026, 00:00 |
2 | ! Бензин А-95 UA-2026-09-07-010067-a Дата створення 2026-09-07 15:13:39 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЄДРПОУ: 00968167 222 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 11 днів 23-09-2026, 08:00 |
1 | ! «Код ДК 021: 2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти»), Бензин марки А-95 (ДК 021: 2015: 09132000-3-Бензин), Дизельне паливо (ДК 021: 2015: 09134200-9-Дизельне паливо) UA-2026-09-07-004300-a Дата створення 2026-09-07 11:50:28 Міське комунальне підприємство "Житловик" ЄДРПОУ: 32319395 343 383,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 11 днів 23-09-2026, 00:00 |
1 | ! Нафта і дистиляти UA-2026-09-04-013220-a Дата створення 2026-09-04 17:42:39 Комунальне підприємство "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад" ЄДРПОУ: 05398504 583 333,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 20-09-2026, 00:00 |
3 | ! 09130000-9 Нафта і дистиляти – Бензин А-95 у талонах; Дизельне паливо у талонах UA-2026-09-04-012440-a Дата створення 2026-09-04 16:27:06 НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 04061978 373 166,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 20-09-2026, 09:00 |
1 | ! Бензин А92; Дизельне паливо UA-2026-09-04-012338-a Дата створення 2026-09-04 16:19:09 Комунальний заклад освіти "Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів" Дніпропетровської обласної ради" ЄДРПОУ: 21902362 142 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 20-09-2026, 00:00 |
2 | ! " Пально- мастильні матеріали ( Бензин А-95, Дизельне паливо ) ( талони)." Код ДК 021: 2015: 0913 0000- 9 Нафта і дистиляти UA-2026-09-04-006124-a Дата створення 2026-09-04 12:30:22 Новопільська сільська рада ЄДРПОУ: 05412242 540 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 20-09-2026, 00:00 |
1 | ! Бензин А-95 (преміум), код згідно ДК 021: 2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (09132000-3 Бензин) UA-2026-09-04-003571-a Дата створення 2026-09-04 11:17:12 НОВОБИКІВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 24839871 33 291,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 9 днів 21-09-2026, 08:00 |
3 | ! ДК 021: 2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А-95-Євро5 Е10) UA-2026-09-04-002913-a Дата створення 2026-09-04 10:38:37 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" ЄДРПОУ: 40996564 2 886 292,50 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 20-09-2026, 00:00 |
3 | ! ДК 021-2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А-95-Євро 5 Е10) UA-2026-09-03-011820-a Дата створення 2026-09-03 15:53:22 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" ЄДРПОУ: 40996564 153 303,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 19-09-2026, 00:00 |
4 | ! 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-95 (налив)) UA-2026-09-03-011308-a Дата створення 2026-09-03 15:39:12 Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" ЄДРПОУ: 22927045 4 555 958,85 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 9 днів 20-09-2026, 21:00 |
1 | ! Дизельне паливо, Бензин А-95 UA-2026-09-03-004355-a Дата створення 2026-09-03 11:27:38 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ" МАТУСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 41362802 402 750 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 19-09-2026, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв