Тендери в розділі Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція 03000000-1 - Сторінка 19
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 | ! Капуста білоголова свіжа, середньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037; Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035; Перець солодкий свіжий, подовженої форми, ДСТУ 2659; Яблука свіжі, середньостиглі та пізньостиглі, першого товарного сорту, ДСТУ 8133; Буряк столовий першого... UA-2026-09-04-010838-a Дата створення 2026-09-04 15:24:52 СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА В С.ТУЧИН РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 22557714 89 071,65 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 08:00 |
0 | ! Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234, 1 кг UA-2026-09-04-010974-a Дата створення 2026-09-04 15:24:48 Державна установа "Казанківська виправна колонія (№93)" ЄДРПОУ: 08564044 3 300 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 09-09-2026, 15:21 |
3 | ! Паливна деревина твердих порід UA-2026-09-04-010965-a Дата створення 2026-09-04 15:24:44 Військова частина 3052 Національної гвардії України ЄДРПОУ: 08803781 667 008,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 08:00 |
3 | ! Код ДК 021: 2015 03210000-6 Зернові культури та картопля (Код ДК 021: 2015 03212100-1 картопля свіжа врожаю 2026 року) UA-2026-09-04-010888-a Дата створення 2026-09-04 15:22:12 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3011 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЄДРПОУ: 23313871 1 680 000 UAH Загальна ціна Період уточнень Спрощена закупівля |
| Період уточнень Спрощена закупівля | за 7 днів 15-09-2026, 00:00 |
1 | ! Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033; Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037; Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035; Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234; Огірки свіжі, польові, коротк... UA-2026-09-04-010840-a Дата створення 2026-09-04 15:20:36 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради ЄДРПОУ: 22689195 61 295 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 00:00 |
1 | ! Деревина дров’яна UA-2026-09-04-010743-a Дата створення 2026-09-04 15:20:26 Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради ЄДРПОУ: 44283650 1 102 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 09:00 |
0 | ! Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033, 1 кг UA-2026-09-04-010790-a Дата створення 2026-09-04 15:19:17 Державна установа "Казанківська виправна колонія (№93)" ЄДРПОУ: 08564044 1 804 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 09-09-2026, 15:15 |
3 | ! Насіння пшениці озимої UA-2026-09-04-010607-a Дата створення 2026-09-04 15:13:50 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Агрономічна дослідна станція" ЄДРПОУ: 33441837 62 182,68 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 13 днів 21-09-2026, 00:00 |
0 | ! Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035, Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234, Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 UA-2026-09-04-010100-a Дата створення 2026-09-04 15:11:55 Заклад дошкільної освіти № 44 міста Житомира ЄДРПОУ: 22057791 12 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 00:00 |
0 | ! Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035, 1 кг UA-2026-09-04-010490-a Дата створення 2026-09-04 15:11:08 Державна установа "Казанківська виправна колонія (№93)" ЄДРПОУ: 08564044 2 365 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 09-09-2026, 15:07 |
2 | ! Яйце куряче С1 UA-2026-09-04-010475-a Дата створення 2026-09-04 15:10:28 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3022 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЄДРПОУ: 08803595 229 680 UAH Загальна ціна Період уточнень Спрощена закупівля |
| Період уточнень Спрощена закупівля | за 7 днів 15-09-2026, 09:00 |
2 |
| Період уточнень Спрощена закупівля | за 7 днів 15-09-2026, 12:00 | |
1 | ! Морква свіжа UA-2026-09-04-010387-a Дата створення 2026-09-04 15:08:10 КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 22544166 15 166,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 00:00 |
1 | ! Цибуля ріпчаста свіжа UA-2026-09-04-010264-a Дата створення 2026-09-04 15:03:51 КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 22544166 8 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 00:00 |
2 | ! Овочі, фрукти та горіхи UA-2026-09-04-010274-a Дата створення 2026-09-04 15:03:44 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 45891616 236 100 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 00:00 |
3 | ! Деревина дров'яна непромислового використання І-ої групи UA-2026-09-04-010203-a Дата створення 2026-09-04 15:03:39 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області ЄДРПОУ: 38228576 866 979,16 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 20-09-2026, 00:00 |
2 | ! Деревина дров’яна UA-2026-09-04-010143-a Дата створення 2026-09-04 15:03:09 Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради ЄДРПОУ: 44283650 360 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 09:00 |
2 |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 00:00 | |
2 |
| Період уточнень Спрощена закупівля | за 7 днів 15-09-2026, 12:00 | |
2 | ! Овочі, фрукти та горіхи UA-2026-09-04-010163-a Дата створення 2026-09-04 15:01:55 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КОЛІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" ЄДРПОУ: 20214476 208 416,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 09-09-2026, 09:00 |
Не знайдено жодних результатiв