місце поставки товару - 09701, Київська обл.., м. Богуслав, вул. Франка 27. Поставка, розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника
ID закупівлі: d0b9171dcc3446b295d7dfe76f84ad63
Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 28 647,16 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | Комунальне некомерційне підприємство Богуславської міської ради "Богуславський центр первинної медико - санітарної допомоги" |
ЄДРПОУ: | 38435021 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Зозуля Анна Володимирівна |
Телефон: | +380986001526 |
E-mail: | [email protected] |
Місцезнаходження: | 09700, Україна, Київська область,Богуслав, вул. Франка, 27 |
0 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Швидкий ІХА для визначення вагітності в сечі, № 1 | 50 пачка | 09701 , Україна , Київська область , м. Богуслав , вул. Франка, 27 , по 31-12-2024 | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
ІДЕНТИФІКАТОР ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ |
---|---|---|---|
bc27efa95be1417e9ec4c454a31a749d | Поріг виявлення ХГ/ЛГ | 10 мМО/мл, 25 мМО/мл | |
5e3b751a35bf4cf7809b3d0c34aa0916 | Формат тесту | Тест-касета, Тест-смужка | |
8e078ea1bb3602d9f8355e1c4bb5530a | Специфічність | від 99 | % |
2797f086a475b2e500ab64f31071cac5 | Призначення | Визначення вагітності | |
eaf85e382de9ac39743450e9a5413bd5 | Чутливість | від 99 | % |
83c7b004ad8a4cfe971e0c5f26d730a4 | Матеріал дослідження | Сеча | |
1b316df65b6f2884a441230d115b347c | Кількість одиниць в упаковці | 1 | |
b59e6933bbcf2738c97b976f1c4db1b7 | Метод аналізу | ІХА |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Тест для визначення вірусного гепатиту C | 100 штука | 09701 , Україна , Київська область , м. Богуслав , вул. Франка, 27 , по 31-12-2024 | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
ІДЕНТИФІКАТОР ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ |
---|---|---|---|
5cc0330638450087391af25fb361ba01 | Формат тесту | Тест-смужка, Тест-касета | |
ed024d78582c45efa6c31d556c564b37 | Призначення | Виявлення вірусу гепатиту C | |
a9b074f812f7d758f56eb2d34f60e088 | Чутливість | від 80 | % |
ba8397cd67dd79aa541bd38f9d486eda | Метод аналізу | ІХА | |
1af8a3d646e84e55bab974726cf74acd | Матеріал дослідження | Цільна кров, Цільна кров/Сироватка/Плазма, Сироватка, Плазма | |
6aab27721b409d339b4a471407f5f614 | Специфічність | від 80 | % |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Тест для виявлення вірусу гепатиту В | 50 штука | 09701 , Україна , Київська область , м. Богуслав , вул. Франка, 27 , по 31-12-2024 | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
ІДЕНТИФІКАТОР ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ |
---|---|---|---|
cdd3d130551145a9a1392db92d319d98 | Призначення | Виявлення вірусу гепатиту B | |
f20f03f9c6318863e6e97e2051ae03ca | Формат тесту | Тест-смужка, Тест-касета | |
97bcad947829183bd3d5983503182346 | Чутливість | від 80 | % |
dd1579a327da8307aba4f90ae28ca141 | Метод аналізу | ІХА | |
4f8ebc05c458d9517d3bde554b7dac96 | Специфічність | від 80 | % |
7d43bb3723a24ee0a21259aa456ae10d | Матеріал дослідження | Сироватка, Плазма, Цільна кров |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Тест- смужки для визначення загального холестерину ELEMENT Multi №10 | 15 пачка | 09701 , Україна , Київська область , м. Богуслав , вул. Франка, 27 , по 31-12-2024 | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
ІДЕНТИФІКАТОР ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ |
---|---|---|---|
6c2e2e004a5201d2829a63bf7965d590 | Вимірюваня ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) | Ні | |
4c8c1760e5e376dab9b1a89f923c8c9f | Вимірюваня загального холестирину (ЗХ) | Ні | |
2a0c20fad8641532349a9d94fe381185 | Вимірюваня ліпопротеїнів невисокої щільності (ЛПНВЩ) | Ні | |
1b614b61ce8797ca5a5ada929069291a | Вимірюваня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) | Ні | |
4c3fecf091be57822583292f7b170df6 | Кількість штук в упаковці | 10 | |
c7fd490d15e2be0ca4105f394c7e4638 | Вимірюваня тригліцеридів (ТГ) | Ні | |
f23b6d36b327dfa462169cddda451d70 | Бренд | ELEMENT Multi | |
b4e94795a179e8139f275229ac26dd51 | Виробник | OSANG |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів | 75 штука | 09701 , Україна , Київська область , м. Богуслав , вул. Франка, 27 , по 31-12-2024 | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
ІДЕНТИФІКАТОР ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ |
---|---|---|---|
a95072a7b01c48a9ab4743731ea6255f | Призначення | Виявлення ВІЛ 1 та 2 типів | |
51e2a1e47a01e48f68c97ca8c635024d | Чутливість | від 80 | % |
7241f2bbb35281370f8211eaac664b85 | Формат тесту | Тест-касета, Тест-смужка | |
6b0a64e799a4b0c1fc71b2a4fc377e5f | Метод аналізу | ІХА | |
46b6c433108a127cbce1ddb9d87b68a9 | Специфічність | від 80 | % |
474cc153176b49378f8a3ce5d723ba7a | Матеріал дослідження | Цільна кров, Сироватка, Плазма |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Тест-смужки Accu-Chek Performa для глюкометра | 20 штука | 09701 , Україна , Київська область , м. Богуслав , вул. Франка, 27 , по 31-12-2024 | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання |
ІДЕНТИФІКАТОР ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ |
---|---|---|---|
008462500f3d4499a75e81076b07c0be | Кодування | Ні | |
d930496ba2a74b8181868bc211f790e4 | Серія/Лінійка | Accu-Chek Performa | |
26a566115ec448bebadc83c150ea5b3f | Вимірювання показників | Глюкоза | |
076c21b0214b4873bfe894c427e482e3 | Час визначення, секунд | 5 | |
e27e57525e9b44058f5da0358d4f7ff6 | Об’єм зразка, мкл | 0.5 | |
014ffd5310394b40a1651c1366c49a63 | Діапазон вимірювання рівня глюкози, ммоль | 0,6–33,3 ммоль/л |
Файл | Стан | Дата та час | |
---|---|---|---|
Експортовано: | 26-07-2024, 10:21:24 |
Файл | Стан | Дата та час | |
---|---|---|---|
Експортовано: | 26-07-2024, 10:10:10 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: