Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 420000 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2024-12-23-009783-a-dk-021-2015-03220000-9-ovochi-frukty-ta-horixy-apelsyny-svizhi-diametr 420 000 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | Вигодська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради |
ЄДРПОУ: | 20564845 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Литвин Назарій Володимирович |
Телефон: | +380347761246 |
E-mail: | schoolzir@ukr.net |
Місцезнаходження: | 77552, Україна, Івано-Франківська область,селище міського типу Вигода, вул. Данила Галицького, 7 |
0 |
Поставка товару здійснюється окремими партіями відповідно до замовлення, в повному обсязі, без змін кількості, один-два рази на тиждень до 12:00 ранку на наступний робочий день від дня одержання Постачальником письмової/усної заявки Замовника будь-яким способом (по телефону, листом, або по електронній пошті), якщо інший строк поставки не буде узгоджений сторонами додатково.
ID закупівлі: 8c8621f9634847ebab96ea10c7ab15cb
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см, вищого сорту | 350 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 5 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Сорт | вищий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Банани свіжі, ґатунок другий, світло-зелені, від 14 см, діаметр плоду не більше 4 см | 1 170 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Ґатунок | другий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Колір (на момент реалізації) | світло-зелений | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Розмір плодів | не менше 14 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не більше 4 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см, вищого сорту | 23 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Колір (на момент реалізації) | від світло-зеленого до жовтого | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Сорт | вищий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Мандарини свіжі, діаметр плоду не менше 3,8 см | 335 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 3,8 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Полуниця свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7653 | 150 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 30 мм | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 7653 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Яблука свіжі, пізньостиглі, вищого товарного сорту, ДСТУ 8133 | 1 580 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Термін достигання | пізньостиглі | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Товарний сорт | вищий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 70 мм | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ | ДСТУ 8133 | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 | 865 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр коренеплоду | 5-10 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 7033 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гарбузи продовольчі свіжі, з видовженою формою, ДСТУ 3190 | 115 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Вид сорту | з видовженою формою | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 12 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 3190 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Кабачки свіжі, вищого товарного сорту, довжина 7-16 см | 50 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | вищий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Довжина плоду (без плодоніжки) | 7-16 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Вид | кабачки | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, середньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | 675 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Строк достигання | середньостигла | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037 | 160 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Строк достигання | ранньостигла | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста пекінська, свіжа, першого товарного сорту | 30 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста червоноголова свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 4154 | 30 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 4154 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624 | 15 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Довжина рослин | не менше 10 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 8624 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Салат зелений свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8107 | 20 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 8107 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 | 1 625 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 7035 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, тепличні, короткоплідні (до 14см), ДСТУ 3247 | 100 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип вирощування | тепличні | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Розмір плоду | короткоплідні (до 14 см) | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Петрушка молода свіжа, листкова, ДСТУ 6010 | 3 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Різновид | листкова | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Довжина рослини | не менше 10 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 6010 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі рожеві, тепличні, округлі, ДСТУ 3246 | 100 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип вирощування | тепличні | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Вид плоду | округлі | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Колір | рожевий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Редиска свіжа, першого товарного сорту, без листків, ДСТУ 6009 | 30 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Листки обрізані | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 6009 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234 | 810 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | вищий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Найбільший поперечний діаметр | від 5 см | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ 3234 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Цибуля ріпчаста рання | Ні | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Часник свіжий, вищого товарного сорту, ДСТУ 3233 | 10 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | вищий | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Розмір цибулин за поперечним діаметром | не менше 40 мм | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 3233 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Щавель свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8472 | 5 кілограм | 77552 , Україна , Івано-Франківська область , селище міського типу Вигода , вул. Данила Галицького, 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 23-12-2024, 13:25 | |
Відповідність ДСТУ 8472 | Так | Активна | 23-12-2024, 13:25 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 23-12-2024, 13:32:23 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 23-12-2024, 13:25:37 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: