Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 401000 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2024-12-24-008028-a-buryak-stolovyj-druhoho-tovarnoho-sortu-5-14-sm-dstu-7033-morkva-moloda 401 000 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | ВІДДІЛ ОСВІТИ ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
ЄДРПОУ: | 43991679 Досьє YouControl |
Сайт: | https://galych-osvita.gov.ua |
Контактна особа: | Олена Стасенко |
Телефон: | +380343122189 |
E-mail: | stelena@online.ua |
Місцезнаходження: | 77100, Україна, Івано-Франківська область,місто Галич, вул.Винниченка, будинок 8 |
0 |
ID закупівлі: 0aab33743a20443f95c6c2583960b453
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Буряк столовий другого товарного сорту, 5-14 см, ДСТУ 7033 | 1 900 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр коренеплоду | 5-14 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | другий | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 7033 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Морква молода свіжа, з обрізаною зеленню | 1 800 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр коренеплоду | не менше 1,5 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Вид | з обрізаною зеленню | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ 286 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234 | 860 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Найбільший поперечний діаметр | від 5 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | вищий | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Цибуля ріпчаста рання | Ні | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ 3234 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі, польові, округлі, ДСТУ 3246 | 230 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Колір | червоний | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Вид плоду | округлі | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Тип вирощування | польові | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, польові, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247 | 59 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Розмір плоду | середньоплідні (до 25 см) | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Тип вирощування | польові | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, середньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | 1 600 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Строк достигання | середньостигла | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Яблука свіжі, середньостиглі, вищого товарного сорту, ДСТУ 8133 | 2 100 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Відповідність ДСТУ | ДСТУ 8133 | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Діаметр плоду | не менше 70 мм | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | вищий | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Термін достигання | середньостиглі | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Перець солодкий свіжий, подовженої форми, ДСТУ 2659 | 46 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Розмір плоду | довжина не менше 6 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Сорт | подовженої форми | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 2659 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гарбузи продовольчі свіжі, з видовженою формою, ДСТУ 3190 | 64 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не менше 12 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Вид сорту | з видовженою формою | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 3190 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста цвітна свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 3280 | 3 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 3280 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста броколі, першого товарного сорту, діаметр не менше 6 см, ДСТУ 8147 | 130 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Розмір головок за поперечним діаметром | не менше 6 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 8147 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Кабачки свіжі, першого товарного сорту, довжина 7-26 см | 37 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Вид | кабачки | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Довжина плоду (без плодоніжки) | 7-26 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Корінь селери свіжий, ДСТУ 289 | 4 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр коренеплоду | не менше 40 мм | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 289 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Часник свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 3233 | 14 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Розмір цибулин за поперечним діаметром | не менше 25 мм | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 3233 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Груші середньостиглі, першого товарного сорту, діаметр не менше 65 мм | 120 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не менше 65 мм | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Термін достигання | середньостиглі | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 8326 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Сливи свіжі, середньоплідні, сорт перший, від 28 мм | 46 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не менше 28 мм | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Різновид | середньоплідні | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Персики свіжі, першого товарного сорту, не менше 50 мм , ДСТУ 7025 | 17 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Розмір плоду за поперечним діаметром | не менше 50 мм | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Вид | персики | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відповідність ДСТУ 7025 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Банани свіжі, ґатунок перший, зелені, від 20 см, діаметр плоду не більше 4 см | 810 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не більше 4 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Розмір плодів | не менше 20 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Колір (на момент реалізації) | зелений | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Ґатунок | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см, першого сорту | 110 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Колір (на момент реалізації) | від світло-зеленого до жовтого | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см, першого сорту | 920 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Сорт | перший | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Діаметр плоду | не менше 5 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Мандарини свіжі, діаметр плоду не менше 3,8 см | 240 кілограм | 77100 , Україна , Івано-Франківська область , навчальні заклади , відділу освіти Галицької міської ради , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не менше 3,8 см | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 24-12-2024, 11:56 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 24-12-2024, 11:56 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 24-12-2024, 11:58:42 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 24-12-2024, 11:56:57 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: