
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 309500 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2026-02-03-016746-a-ibuprofen-rozchyn-dlya-infuzij-100-mh-ml-po-4-ml-ibuprofen-rozchyn-dlya-infuzij 309 500 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне Некомерційне Підприємство "Хмельницька центральна районна лікарня" Хмельницького району |
| ЄДРПОУ: | 05481104 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Прядун Леся Вадимівна |
| Телефон: | +380382671833 |
| E-mail: | khrl.p.m2024@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 31360, Україна, Хмельницька область,Хмельницький район село Малиничі , вул.Сонячна буд.30 |
0 |
Ібупрофен: Класифікація згідно АТХ: M01AE01, Класифікація згідно МНН: Ibuprofen, Форма випуску: Розчин для інфузій, Доза діючої речовини: 100 мг/мл, Тип пакування: Контейнер, Флакон, Об'єм: 4 мілілітр, Ібупрофен: Класифікація згідно АТХ: M01AE01, Класифікація згідно МНН: Ibuprofen, Форма випуску: Розчин для інфузій, Доза діючої речовини: 100 мг/мл, Тип пакування: Контейнер, Флакон, Об'єм: 8 мілілітр, Пропофол, емульсія, 10 мг/мл, по 20 мл, Тіопентал, порошок/ліофілізат, по 1 г, Повідон-йод, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 1000 мл, Хлорамфенікол/метилурацил мазь 7,5 мг/40 мг по 40 г, Окситоцин,розчин для ін'єкцій 5 МО/мл, Декаметоксин, розчин, 0,2 мг/мл, по 400 мл, Меропенем, порошок для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, Ципрофлоксацин, краплі очні/вушні, 3 мг/мл, по 5 мл, Брильянтовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, 20 мл, Прогестерон, розчин, 2,5 %, по 1 мл, Декскетопрофен розчин для ін'єкцій 25 мг/ мл по 2 мл, Омепразол капсули по 20 мг, Панкреатин, Ліполітичних ОД : 8000, Парацетамол таблетки/капсули по 500 мг, Ібупрофен таблетки/капсули по 400 мг, Лоперамід таблетки/капсули по 2 мг, Ніфуроксазид таблетки/капсули по 200 мг, Каптоприл/гідрохлортиазид, таблетки, по 50/25 мг, Метформін таблетки, вкриті оболонкою, по 1000 мг, Амоксицилін і клавуланова кислота, порошок для ін'єкцій/інфузій 1,2 гр, Азитроміцин таблетки/капсули по 500 мг, Доксициклін капсули/таблетки по 100 мг, Ацетилсаліцилова кислота талетки по 500 мг Acetylsalicylic acid, N02BA01, B01AC06, Таблетки, Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, Таблетки шипучі, 500 мг, Контурна чарункова упаковка, Стріп, Блістер, Флакон, Амоксицилін/клавуланова кислота таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 875 мг/125 мг, Бісопролол таблетки по 5 мг, Ацетилцистеїн таблетки по 200 мг
ID закупівлі: 489f4868bbdc447db58bb4155811c329
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ібупрофен розчин для інфузій 100 мг/мл по 4 мл | 100 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | M01AE01 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Ibuprofen | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Флакон, Контейнер | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 4 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ібупрофен розчин для інфузій 100 мг/мл по 8 мл | 50 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | M01AE01 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Ibuprofen | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Флакон, Контейнер | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 8 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Пропофол, емульсія, 10 мг/мл, по 20 мл | 200 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Propofol | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | N01AX10 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Емульсія для ін`єкцій, Емульсія для ін`єкцій або інфузій, Емульсія для ін'єкцій та інфузій, Емульсія для інфузій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон скляний з гумовою пробкою та ковпачком типу фліп-офф, Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 20 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Тіопентал, порошок/ліофілізат, по 1 г | 80 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | N01AF03 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Thiopental | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, Порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 1 г, 1000 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон, Пляшка | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Повідон-йод, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 1000 мл | 15 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 10 %, 100 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин нашкірний, Розчин для зовнішнього застосування, Розчин для зовнішнього та місцевого застосування | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | D08AG02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Povidone-iodine | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 1000 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Хлорамфенікол/метилурацил мазь 7,5 мг/40 мг по 40 г | 60 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | D03AX | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Comb drug | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Мазь | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 7,5 мг/40 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 40 г | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Туба | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Окситоцин,розчин для ін'єкцій 5 МО/мл | 200 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | H01BB02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Oxytocin | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 5 МО/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 1 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Декаметоксин, розчин, 0,2 мг/мл, по 400 мл | 40 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Decamethoxine | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | D08AJ10, D08A | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування, Розчин | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 0,2 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Контейнер однодозовий, Контейнер полімерний, Флакон із захисним ковпачком, Контейнер, Пляшка скляна, Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 400 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Меропенем, порошок для ін'єкцій/інфузій, по 1 г | 300 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Meropenem | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01DH02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій, Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ципрофлоксацин, краплі очні/вушні, 3 мг/мл, по 5 мл | 20 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Ciprofloxacin | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | S03AA07 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Краплі очні, Краплі очні та вушні, Краплі вушні | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 5 мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 3 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Брильянтовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, 20 мл | 50 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | D08AX | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Viride nitens | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Флакон-крапельниця, Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | від 10 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Прогестерон, розчин, 2,5 %, по 1 мл | 15 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Progesterone | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | G03DA04 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій, Розчин для ін'єкцій, олійний | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 1 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Декскетопрофен розчин для ін'єкцій 25 мг/ мл по 2 мл | 1 000 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | M01AE17 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexketoprofen | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Об'єм | 2 | мілілітр | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Омепразол капсули по 20 мг | 600 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A02BC01 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Omeprazole | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Капсули | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Панкреатин, Ліполітичних ОД : 8000 | 1 000 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A09AA02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Multienzymes (lipase, protease etc.) | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, Таблетки кишковорозчинні, Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, Таблетки гастрорезистентні, Гранули гастрорезистентні, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Капсули гастрорезистентні тверді, Капсули тверді, кишковорозчинні, Капсули | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Пляшка скляна, Банка з поліпропілену, Пляшка, Флакон, Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Ліполітичних ОД Ph. Eur.(не менше) | 8000 | одиниця | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Амілолітичних ОД Ph. Eur.(не менше) | від 0 | одиниця | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Протеолітичних ОД Ph. Eur.(не менше) | від 0 | одиниця | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Парацетамол таблетки/капсули по 500 мг | 1 000 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Таблетки шипучі, Таблетки розчинні, Таблетки, Таблетки, вкриті оболонкою, Капсули | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ібупрофен таблетки/капсули по 400 мг | 1 000 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | M01AE01 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Ibuprofen | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Капсули, Таблетки, Капсули пролонгованої дії, Таблетки, вкриті оболонкою | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 400 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер, Контейнер, Флакон, Стріп | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лоперамід таблетки/капсули по 2 мг | 200 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A07DA03 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Loperamide | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Капсули, Таблетки, Таблетки, що диспергуються, Капсули тверді | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 2 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ніфуроксазид таблетки/капсули по 200 мг | 200 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A07AX03 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно МНН | Nifuroxazide | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Таблетки, вкриті оболонкою, Капсули | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 200 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер, Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Каптоприл/гідрохлортиазид, таблетки, по 50/25 мг | 600 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Captopril and diuretics | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | C09BA01 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 50/25 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Флакон, Контурна чарункова упаковка, Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метформін таблетки, вкриті оболонкою, по 1000 мг | 100 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Metformin | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | A10BA02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Таблетки пролонгованої дії, Таблетки, вкриті оболонкою | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Амоксицилін і клавуланова кислота, порошок для ін'єкцій/інфузій 1,2 гр | 140 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01CR02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, Порошок для розчину для ін'єкцій | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 1000 мг/200 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Азитроміцин таблетки/капсули по 500 мг | 60 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Капсули, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Доксициклін капсули/таблетки по 100 мг | 100 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Doxycycline | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01AA02 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Капсули, Таблетки | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота талетки по 500 мг | 200 штука | 29016 , Україна , Хмельницька область , м. Хмельницький , вул. Львівське шосе, 1 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BA01, B01AC06 | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Форма випуску | Таблетки шипучі, Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, Таблетки | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 03-02-2026, 23:33 | |
| Тип пакування | Контурна чарункова упаковка, Стріп, Блістер, Флакон | Активна | 03-02-2026, 23:33 |
