Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 220000 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2025-01-04-001336-a-azytromicyn-tabletky-kapsuly-po-500-mh-xlorpromazyn-tabletky-po-25-mh 220 000 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | ЛУЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ |
ЄДРПОУ: | 03562520 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Ія Сорокопуд |
Телефон: | +380332751816 |
E-mail: | lutsk_pansionat@ukr.net |
Місцезнаходження: | 43008, Україна, Волинська область,м. Луцьк, вул. Теремнівська, буд. 70 |
0 |
Поставка товару здійснюється до 31.12.2025 року (протягом 3-х днів з дня отримання заявки від Замовника, у якій зазначено необхідний асортимент та кількість товару за потребою).
ID закупівлі: de62e6cbaeb74648abeb97d7df47048a
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Азитроміцин таблетки/капсули по 500 мг | 60 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН azithromycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Хлорпромазин, таблетки, по 25 мг | 600 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН chlorpromazine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Стрип, Флакон, Контурна чарункова упаковка, Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N05AA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Chlorpromazine | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амітриптилін таблетки по 25 мг | 1 250 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amitriptyline |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер, Контейнер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Amitriptyline | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N06AA09 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амлодипін таблетки по 10 мг | 1 800 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amlodipine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Amlodipine | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | C08CA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Калію аспарагінат/Магнію таблетки | 750 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН magnesium (different salts in combination) |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 0,175 г/0,175 г | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | A12C | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Magnesium (different salts in combination) | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Клозапін, таблетки, по 25 мг | 250 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН clozapine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Контурна чарункова упаковка, Флакон, Контейнер, Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Clozapine | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N05AH02 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цефуроксим таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг | 20 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН cefuroxime |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | J01DC02 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Cefuroxime | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Хлорпромазин, розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, по 2 мл | 500 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН chlorpromazine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N05AA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Chlorpromazine | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Бензатину бензилпеніцилін порошок для суспензії для ін'єкцій 1500000 ОД | 15 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН comb drug |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 1500000 ОД | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Порошок для суспензії для ін'єкцій | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | J01CE30 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Comb drug | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Бісопролол таблетки по 5 мг | 1 800 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН bisoprolol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 5 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Bisoprolol | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | C07AB07 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Брильянтовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, 20 мл | 60 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Розчин спиртовий для зовнішнього застосування | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | D08AX | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Об'єм | 20 | мілілітр | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Бромгексин таблетки по 8 мг | 100 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН bromhexine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 8 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | R05CB02 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Bromhexine | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Валідол таблетки по 60 мг | 1 200 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН validol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 60 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Validol | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | C01EX | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, по 30 мг | 1 800 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН valerianae radix |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Блістер, Пачка | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 30 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки вкриті оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Valerianae radix | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N05CM09 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Галоперидол, таблетки, по 1,5 мг | 250 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН haloperidol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 1,5 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Тип пакування | Блістер, Флакон, Контурна чарункова упаковка, Контейнер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N05AD01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Haloperidol | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Тіаміну хлорид (вітамін В1), розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл | 100 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН thiamine (vit b1) |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Thiamine (vit B1) | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | A11DA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Об'єм | 1.0 | мілілітр | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Піридоксин (вітамін В6), розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл | 100 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН pyridoxine (vit b6) |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Pyridoxine (vit B6) | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Об'єм | 1.0 | мілілітр | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метформін таблетки, вкриті оболонкою, по 1000 мг | 2 700 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН metformin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки пролонгованої дії, Таблетки, вкриті оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | A10BA02 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Metformin | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Диклофенак гель/мазь 50 мг/г по 100 гр | 100 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН diclofenac |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Туба, Контейнер, Туба алюмінієва | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 50 мг/г | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Гель, Мазь | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Diclofenac | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | M02AA15 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Вага | 100.0 | грам | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Еналаприл таблетки по 10 мг | 10 000 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН enalapril |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | C09AA02 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Enalapril | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Етамзилат розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл по 2 мл | 30 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН etamsylate |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | C03DA04 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 125 мг/мл | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Etamsylate | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Об'єм | від 2.0 до 2.0 | мілілітр | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Силімарин,таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5мг | 360 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН silymarin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 22,5 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки,вкриті плівковою оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Silymarin | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | A05BA03 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Ібупрофен таблетки/капсули по 200 мг | 1 260 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН ibuprofen |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер, Контейнер, Флакон, Стріп | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 200 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки, Капсули пролонгованої дії, Таблетки, вкриті оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Ibuprofen | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | M01AE01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Каптоприл/гідрохлортиазид, таблетки, по 50/12,5 мг | 1 200 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН captopril and diuretics |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Контурна чарункова упаковка, Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 50/12,5 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | C09BA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Captopril and diuretics | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота таблетки 75 мг | 3 000 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 75 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | B01AC06 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Карбамазепін таблетки по 200 мг | 4 000 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН carbamazepine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Блістер, Контейнер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 200 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки пролонгованої дії | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | N03AF01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Carbamazepine | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Лізиноприл таблетки по 10 мг | 5 100 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН lisinopril |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Lisinopril | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | C09AA03 | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Хлорамфеніколу краплі очні 0,25 % | 5 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН chloramphenicol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Об'єм | 10 мл | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 2,5 мг/мл | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Краплі очні | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | S01AA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Chloramphenicol | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Хлорамфеніколу таблетки по 500 мг | 200 штука | 43005 , Україна , Волинська область , м. Луцьк , вул. Теремнівська, 70 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН chloramphenicol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно АТХ | J01BA01 | Активна | 04-01-2025, 23:54 | |
Класифікація згідно МНН | Chloramphenicol | Активна | 04-01-2025, 23:54 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
