Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 800400 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2024-12-19-024100-a-paracetamol-rozchyn-dlya-infuzij-10mh-ml-100-ml-paracetamol-tabletky-kapsuly-po 800 400 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
ЄДРПОУ: | 01998390 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Микола Шереметьєв |
Телефон: | +380512538078 |
E-mail: | obl_otd@ukr.net |
Місцезнаходження: | 57130, Україна, Миколаївська область,с. Надбузьке, вул. Веселинівська, буд. 4 |
0 |
ID закупівлі: 953bfcbc3f5949858fc135375d8b3a55
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл | 500 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН paracetamol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер, Пакет | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Об'єм | 100 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Парацетамол таблетки/капсули по 500 мг | 200 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН paracetamol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки шипучі, Таблетки розчинні, Таблетки, Таблетки, вкриті оболонкою, Капсули | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл | 1 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН calcium gluconate |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Calcium gluconate | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | A12AA03 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Налоксон розчин для ін'єкцій, 0,4 мг/мл по 1 мл | 1 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН naloxone |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 0,4мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | V03AB15 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Naloxone | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Об'єм | 1 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Карбамазепін таблетки по 200 мг | 4 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН carbamazepine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Блістер, Контейнер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 200 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки пролонгованої дії | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | N03AF01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Carbamazepine | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Альбендазол таблетки по 400 мг | 67 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН albendazole |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 400 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки жувальні, Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | P02CA03 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Albendazole | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амоксициліну таблетки/таблетки, що диспергуються по 500 мг | 75 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН amoxicillin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки, що диспергуються, Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Amoxicillin | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | J01CA04 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Азитроміцин таблетки/капсули по 500 мг | 34 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН azithromycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 000 ОД у флаконах №1 | 1 000 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН benzylpenicillin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 1 000 000 ОД | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | J01CE01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Benzylpenicillin | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цефотаксим,порошок для ін'єкцій по 1 г | 80 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН cefotaxime |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Cefotaxime | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | J01DD01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цефіксим таблетки/капсули по 400 мг | 6 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН cefixime |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 400 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Cefixime | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | J01DD08 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Доксициклін капсули/таблетки по 100 мг | 50 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН doxycycline |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 100 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | J01AA02 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Doxycycline | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амлодипін таблетки по 5 мг | 34 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН amlodipine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 5 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Amlodipine | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | C08CA01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Бісопролол таблетки по 5 мг | 7 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН bisoprolol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 5 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Bisoprolol | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | C07AB07 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метилдопа таблетки по 250 мг | 2 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН methyldopa |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Methyldopa | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | C02AB01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Міконазол крем/гель по 20 мг/г по 15 гр | 100 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Туба | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 20 мг/г | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Мазь, Гель, Крем | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Miconazole | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | D01AC02 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Вага | 15.0 | грам | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гідрохлортіазид таблетки по 25 мг | 25 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН hydrochlorothiazide |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | C03AA03 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Hydrochlorothiazide | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/1 мл, в ампулі 1 мл | 5 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН atropine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Об`єм | 1 мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Atropine | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | A03BA01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Омепразол капсули по 20 мг | 7 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН omeprazole |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 20 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Капсули | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Omeprazole | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | A02BC01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Фолієва кислота таблетки по 5 мг | 2 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН folic acid |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 5 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | B03BB01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Folic acid | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Комплекс заліза (ІІІ) гідроксиду з полімальтозою та фолієвої кислоти, таблетки, по 100 мг/0,35 мг | 34 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН ferric oxide polymaltose complexes and folic acid |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 100 мг/0,35 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки жувальні | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | B03AD04 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Ferric oxide polymaltose complexes and folic acid, Ferric oxide polymaltose complexes with folic acid | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 15 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор АТХ(0) C01CA24 Класифікатор МНН(1) epinephrine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Об'єм | 1 мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Epinephrine | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Сальбутамол, інгаляція під тиском, 100 мкг/доза, по 200 доз | 75 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН salbutamol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | R03AC02 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Salbutamol | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Інгаляція під тиском, Інгаляція під тиском, суспензія, Аерозоль для інгаляцій, дозований, Аерозоль для інгаляцій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 100 мкг/доза | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Тип пакування | Балон аерозольний, Контейнер однодозовий, Контейнер з дозуючим клапаном, розпилюючою насадклю та наконечником, Контейнер, Балон з дозуючим клапаном та насадкою-інгалятором з захисним ковпачком, Балон алюмінієвий, Балон з дозуючим клапаном | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Кількість | 200.0 | доза | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Рінгера розчин для інфузій по 400 мл | 2 000 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН electrolytes |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Калію хлориду | 0.3 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Кальцію хлориду дигідрату | 0.32 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Натрію хлориду | 8.6 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | B05BB01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Electrolytes | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Об`єм | 400 | мілілітр | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Глібенкламід таблетки по 5 мг | 10 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Тип пакування | Флакон, Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 5 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | A10BB01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Glibenclamide | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для інфузій 5 % по 400 мл | 1 000 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН glucose |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Об'єм | 400 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Левотироксин таблетки по 100 мг | 8 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН levothyroxine sodium |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 100 мкг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | H03AA01 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Levothyroxine sodium | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метформін таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг | 34 штука | 57130 , Україна , Миколаївська область , сел. Надбузьке , вул. Веселинівська, 4 , по 30-12-2025 | Класифікатор МНН metformin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті оболонкою, Таблетки пролонгованої дії | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно АТХ | A10BA02 | Активна | 19-12-2024, 21:10 | |
Класифікація згідно МНН | Metformin | Активна | 19-12-2024, 21:10 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
