ID закупівлі: 779a05f478d44060b4855071a8677c07
Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 115120 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2025-01-02-004945-a-krupa-hrechana-yadrycya-gatunok-pershyj-rys-kruhlozernystyj-shlifovanyj-sort 115 120 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | НЕПОЛОКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА |
ЄДРПОУ: | 04417033 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Тетяна Петрук |
Телефон: | +380990994605 |
E-mail: | tanya.petruk1990@ukr.net |
Місцезнаходження: | 59330, Україна, Чернівецька область,смт. Неполоківці, вул. Головна, буд. 7 |
0 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа гречана ядриця, ґатунок перший | 650 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Ґатунок | перший | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Вид | ядриця | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Відповідність ДСТУ 7697 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Обробка парою | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Рис круглозернистий, шліфований, сорт перший | 600 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип | круглозернистий | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Сорт | перший | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Вид | шліфований | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Відповідність ГОСТ 6292 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа вівсяна, плющена, ґатунок перший | 115 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Ґатунок | перший | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Вид | плющена | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Відповідність ДСТУ 7698 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа кукурудзяна, шліфована, №1 | 130 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Вид | шліфована | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Містить глютен | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Номер | 1 | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа пшенична Полтавська, помел №3 (середній), ДСТУ 7699 | 105 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Номер (Помел) | №3 (середній) | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Вид | полтавська | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Відповідність ДСТУ 7699 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа ячна №2 | 20 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Характеристики не суперечать ДСТУ 7700 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Номер | 2 | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа кус-кус, ДСТУ 7699 | 175 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Відповідність ДСТУ 7699 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Крупа пшоняна, шліфована, сорт вищий | 40 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Сорт | вищий | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Крупа шліфована | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Борошно пшеничне, сорт вищий, ГСТУ 46.004 | 1 040 кілограм | 59330 , Україна , Чернівецька область , смт.Неполоківці , вул.Головна 7 , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Сорт | вищий | Активна | 02-01-2025, 15:04 | |
Відповідність ГСТУ 46.004 | Так | Активна | 02-01-2025, 15:04 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 02-01-2025, 15:06:13 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 02-01-2025, 15:04:40 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: