







| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 698261 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2026-01-01-002268-a-kabachky-svizhi-pershoho-tovarnoho-sortu-dovzhyna-7-26-sm-harbuzy-prodovolchi 698 261 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 "Калинка" Кропивницької міської ради" |
| ЄДРПОУ: | 31008188 Досьє YouControl |
| Сайт: | http://dnz14.klasna.com |
| Контактна особа: | Ольга Шадурська |
| Телефон: | +380662883045 |
| E-mail: | tanyaishhenko@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 25031, Україна, Кіровоградська область,м. Кропивницький, вул. Державності, 21-а |
0 |
Помідори (томати) свіжі, польові, округлі, від 3 см, ДСТУ 3246
ID закупівлі: 42c0c1c5380c4818a7202fe7ea24a774
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кабачки свіжі, першого товарного сорту, довжина 7-26 см | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | кабачки | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Довжина плоду (без плодоніжки) | 7-26 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Гарбузи продовольчі свіжі, з плоскою, овальною та округлою формою, ДСТУ 3190 | 350 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 15 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Вид сорту | з плоскою, овальною та округлою формою | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3190 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Часник свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 3233 | 20 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Розмір цибулин за поперечним діаметром | не менше 25 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3233 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 | 1 400 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр коренеплоду | 5-10 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7033 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Банани свіжі, ґатунок перший, зелені, від 20 см, діаметр плоду не більше 4 см | 1 500 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не більше 4 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Розмір плодів | не менше 20 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Колір (на момент реалізації) | зелений | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Ґатунок | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Петрушка молода свіжа, листкова, ДСТУ 6010 | 30 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Довжина рослини | не менше 10 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Різновид | листкова | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 6010 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624 | 25 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Довжина рослин | не менше 10 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 8624 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Яблука свіжі, середньостиглі та пізньостиглі, першого товарного сорту, ДСТУ 8133 | 2 000 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Термін достигання | середньостиглі, пізньостиглі | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8133 | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Персики свіжі, першого товарного сорту, не менше 50 мм , ДСТУ 7025 | 400 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Розмір плоду за поперечним діаметром | не менше 50 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Вид | персики | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7025 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Сливи свіжі, середньоплідні, сорт перший, від 28 мм | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 28 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Різновид | середньоплідні | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см, першого сорту | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Колір (на момент реалізації) | від світло-зеленого до жовтого | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см, першого сорту | 1 400 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Діаметр плоду | не менше 5 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Мандарини свіжі, діаметр плоду не менше 3,8 см | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 3,8 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247 | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Розмір плоду | середньоплідні (до 25 см) | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Тип вирощування | тепличні | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, польові, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247 | 200 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Розмір плоду | середньоплідні (до 25 см) | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Тип вирощування | польові | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі, тепличні, округлі, ДСТУ 3246 | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Колір | червоний | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Вид плоду | округлі | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Тип вирощування | тепличні | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі, польові, округлі, від 3 см, ДСТУ 3246 | 250 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 3 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Вид плоду | округлі | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Тип вирощування | польові | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста пекінська, свіжа, першого товарного сорту | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Вишня свіжа, першого товарного сорту, від 16 мм, ДСТУ 8325 | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 16 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 8325 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, середньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | 1 800 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Строк достигання | середньостигла | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037 | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Строк достигання | ранньостигла | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Баклажани сортів подовженої форми, довжина плоду не менше 10 см, ДСТУ 2660 | 80 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Розмір плоду | довжина не менше 10 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Вид сорту | подовженої форми | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 2660 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Перець солодкий свіжий, подовженої форми, ДСТУ 2659 | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Розмір плоду | довжина не менше 6 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Сорт | подовженої форми | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 2659 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Цибуля зелена свіжа, ДСТУ 6011 | 10 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Відповідність ДСТУ 6011 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Цибуля ріпчаста свіжа, першого товарного сорту, від 4 см, ДСТУ 3234 | 1 500 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Найбільший поперечний діаметр | від 4 см | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Цибуля ріпчаста рання | Ні | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 3234 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Груші середньостиглі, другого товарного сорту, діаметр не менше 50 мм | 200 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 50 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | другий | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Термін достигання | середньостиглі | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 8326 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Полуниця свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7653 | 100 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 30 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7653 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 | 3 000 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7035 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Шпинат свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8061 | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 8061 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Малина свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7179 | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7179 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ківі, сорт другий, плід вагою не менше 65 г | 300 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Калібрування за вагою | не менше 65 г | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Сорт | другий | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Смородина чорна свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 8319 | 30 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 8319 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Абрикоси свіжі, сорт перший | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста цвітна свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 3280 | 50 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 3280 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Нектарини свіжі, першого товарного сорту, не менше 45 мм , ДСТУ 7025 | 200 кілограм | 25031 , Україна , Кіровоградська область , Кропивницький , Державності 21-а , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Розмір плоду за поперечним діаметром | не менше 45 мм | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Вид | нектарини | Активна | 01-01-2026, 20:49 | |
| Відповідність ДСТУ 7025 | Так | Активна | 01-01-2026, 20:49 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 01-01-2026, 20:51:40 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 01-01-2026, 20:49:10 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: