
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 7500 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2025-09-10-004173-a-oksybuprokayin-krapli-ochni-rozchyn-0-4-po-10-ml-u-kontejneri-krapelnyczi 7 500 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне некомерційне підприємство «Новодністровська міська поліклініка» Новодністровської міської ради |
| ЄДРПОУ: | 05481292 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Світлана Анатоліївна Щербина |
| Телефон: | +380983638023 |
| E-mail: | svitlanatender@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 60236, Україна, Чернівецька область,м. Новодністровськ, мікрорайон "Сонячний" , будинок 1/1 |
0 |
Дексаметазон краплі очні 1мг/мл по 5 млКласифікація згідно МНН: Dexamethasone, Класифікація згідно АТХ: S01BA01, Форма випуску: Краплі очні, Об'єм: 5, Доза діючої речовини: 1 мг/мл, Тип пакування: Флакон
ID закупівлі: d6a2d52c9da542d4aaacecb1b07c5f60
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Оксибупрокаїн краплі очні, розчин 0,4 %, по 10 мл у контейнері-крапельниці | 3 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН oxybuprocaine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Контейнер-крапельниця | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Краплі очні, розчин | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Oxybuprocaine | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01HA02 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Об'єм | 10.0 | мілілітр | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лідокаїн, розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл | 500 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН lidocaine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | N01BB02 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Lidocaine | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Гідрокортизон, мазь очна, 5 мг/г, по 3 г | 1 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН hydrocortisone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Туба алюмінієва, Туба | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг/г | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Mазь очна | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01BA02 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Hydrocortisone | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Вага | 3.0 | грам | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 30 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН metamizole sodium |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 2 мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл | 5 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН paracetamol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Тип пакування | Контейнер, Пляшка, Пакет, Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 100 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 10 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор АТХ(0) C01CA24 Класифікатор МНН(1) epinephrine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 1 мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Epinephrine | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл | 10 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН dexamethasone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 1 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Pозчин для ін’єкцій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | H02AB02 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Рінгера розчин для інфузій по 500 мл флакон/пляшка/пакет | 2 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН electrolytes |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Пляшка, Пакет, Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Калію хлориду | 0.3 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Натрію хлориду | 8.6 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05BB01 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Electrolytes | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Об`єм | 500 | мілілітр | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 500 мл | 2 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН sodium chloride |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 500 мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Тип пакування | Контейнер, Пляшка, Пакет, Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для інфузій 5 % по 200 мл | 2 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Контейнер, Пляшка, Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 200 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Хлоропірамін, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл | 5 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН chloropyramine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Chloropyramine | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | R06AC03 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 1.0 | мілілітр | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Нітрогліцерин, таблетки сублінгвальні, по 0,5 мг | 40 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН glyceryl trinitrate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Банка, Флакон, Банка зі скла, Блістер, Банка полімерна, Контейнер, Ампула | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 0,5 мг | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Таблетки сублінгвальні | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Glyceryl trinitrate | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01DA02 | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ніфедипін краплі оральні 2% флакон по 5 мл | 1 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН nifedipine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 5 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 2 % | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Краплі оральні | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | C08CA05 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Nifedipine | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота таблетки 100 мг | 98 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Блістер, Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | B01AC06 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Циклопентолат, краплі очні, 1 %, по 5 мл | 2 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН cyclopentolate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Тип пакування | Флакон-крапельниця | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Краплі очні, розчин, Краплі очні | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01FA04 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Cyclopentolate | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ципрофлоксацин краплі очні/вушні 3 мг/мл по 10 мл у флаконі №1 | 3 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН ciprofloxacin |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 3 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 10 мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Краплі вушні, Краплі очні | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S03AA07 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Ciprofloxacin | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Хлорамфеніколу краплі очні 0,25 % | 7 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 | Класифікатор МНН chloramphenicol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 10 мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 2,5 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Краплі очні | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01AA01 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Chloramphenicol | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дексаметазон краплі очні 1мг/мл по 5 мл | 2 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Об'єм | 5 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Краплі очні | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01BA01 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Офлоксацин мазь очна 3мг/г в тубі 3 г | 1 штука | 60236 , Україна , Чернівецька область , місто Новодністровськ , мікрорайон Сонячний 1/1 , по 16-09-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Туба | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Доза діючої речовини | 3 мг/г | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Форма випуску | Мазь очна | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01AE01 | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Класифікація згідно МНН | Ofloxacin | Активна | 10-09-2025, 11:23 | |
| Вага | 3.0 | грам | Активна | 10-09-2025, 11:23 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 10-09-2025, 11:23:59 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 10-09-2025, 11:26:46 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: