
Постачальник гарантує, що товар який постачається не походить із країн Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.
ID закупівлі: 1d1b99dac7a447ba82848489606fc93c
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 212050 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2026-03-03-000178-a-obrobleni-frukty-ta-ovochi 212 050 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| ЄДРПОУ: | 43968702 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Квашня Марта |
| Телефон: | 380687395620 |
| E-mail: | martakvashnia@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 82400, Україна, Львівська область,Стрий, вул.Шевченка Т., будинок 107 |
1 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Огірки солені, сорт перший, ДСТУ 8509 | 200 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | огірки | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Сорт | перший | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8509 | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Спосіб обробки | солені | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста шинкована квашена, сорт перший, ДСТУ 8642 | 300 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Спосіб обробки | квашена | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8642 | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Сорт | перший | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид | капуста шинкована | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Малина ціла заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 4837 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Назва продукту | малина ціла | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид замороженого продукту | малина | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Слива половинки заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 4837 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Назва продукту | слива половинки | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид замороженого продукту | слива | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Наявність кісточки | Ні | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Вишня без кісточки заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 4837 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Назва продукту | вишня без кісточки | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид замороженого продукту | вишня | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Наявність кісточки | Ні | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ожина заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид замороженого продукту | ожина | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 4837 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Смородина чорна, заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 4837 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид замороженого продукту | смородина чорна | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Яблука сушені, ДСТУ 8494 | 250 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Відповідність ДСТУ | ДСТУ 8494 | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид сушених фруктів | яблука | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Родзинки сушені світло-коричневого кольору, сорт вищий, розмір середній | 60 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Колір | світло-коричневий | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Розмір | середній | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Сорт | вищий | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Наявність плодоніжки | Ні | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Наявність кісточки | Ні | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Сушені абрикоси цілі, без кісточок, сорт вищий, від 34мм | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 34 мм | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид | абрикоси цілі | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Сорт | вищий | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Наявність кісточки | Ні | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Квасоля стручкова заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид продукту | квасоля стручкова | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 8636 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста броколі заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 8636 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид продукту | капуста броколі | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Горошок зелений заморожений | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид продукту | горошок зелений | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 8636 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Гарбуз заморожений кубиками | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Назва продукту | гарбуз кубиками | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид продукту | гарбуз | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 8636 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста брюсельська заморожена | 1 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 8636 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид продукту | капуста брюсельська | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста брюсельська заморожена | 50 кілограм | 82400 , Україна , Львівська область , Освітні заклади району , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 8636 | так | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 03-03-2026, 08:26 | |
| Вид продукту | капуста брюсельська | Активна | 03-03-2026, 08:26 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 03-03-2026, 08:37:40 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 03-03-2026, 08:27:01 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: