







Поставка товару проводиться невеликими партіями за потребою, не пізніше 1-го робочого дня з дня отримання заявки від Замовника (засобами телефонного зв’язку, шляхом листування, по електронній пошті).
ID закупівлі: c67822c771844aec8f71fcb527d12e7f
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 133450 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2026-01-20-018151-a-krupa-hrechana-yadrycya-gatunok-pershyj-dstu-7697-rys-kruhlozernystyj 133 450 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Хмельницький заклад дошкільної освіти №48 "Червона квіточка" Хмельницької міської ради Хмельницької області |
| ЄДРПОУ: | 33842639 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Скляревська Наталія Леонідівна |
| Телефон: | +380382716751 |
| E-mail: | 48dnzkhm@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 29025, Україна, Хмельницька область,Хмельницький, Георгія Гонгадзе, 16 |
0 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа гречана вагова | 425 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ядриця | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Ґатунок | перший | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7697 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Обробка парою | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа гречана фасована | 75 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ARIA | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | ядриця | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Ґатунок | перший | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7697 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Обробка парою | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа рисова вагова | 325 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | шліфований | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Тип | круглозернистий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт | перший | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ГОСТ 6292 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Пропарений | Ні | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа рисова фасована | 50 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ARIA | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | круглозернистий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт | перший | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ГОСТ 6292 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Шліфований | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Пропарений | Ні | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична вагова | 200 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | артек | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт пшениці | м'який | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична фасована | 50 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 24-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | КРУПОСВІТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | артек | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Пластівці вівсяні вагові | 250 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | екстра | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ГОСТ 21149 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер | 1 | одиниця | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Містить глютен | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Пластівці вівсяні фасовані | 50 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ЩЕДРО | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | екстра | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ГОСТ 21149 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Добавки | без добавок | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер | 1 | одиниця | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Маса нетто | 0.5 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Містить глютен | Ні | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична вагова | 200 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | булгур | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер (Помел) | №2 (середній) | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична фасована | 50 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ЩЕДРІСТЬ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | булгур | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер (Помел) | №2 (середній) | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа перлова фасована | 60 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | УКРАЇНСЬКА ЗІРКА | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер | 1 | одиниця | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Містить глютен | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа ячна фасована | 49,50 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ВИГОДА | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7700 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер | 3 | одиниця | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Маса нетто | 0.9 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Містить глютен | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшоняна вагова | 200 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Крупа шліфована | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт | перший | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Містить глютен | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшоняна фасована | 25 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ДАРИ ВІД КУМИ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Крупа шліфована | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт | перший | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет паперовий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Містить глютен | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа кукурудзяна вагова | 300 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | шліфована | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер | 2 | одиниця | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа кукурудзяна фасована | 50 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | УКРАЇНСЬКА МРІЯ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | шліфована | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Помел | номер 2 | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 1 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа кус-кус фасована | 150 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ЧУДО-НИВА | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 0.5 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична вагова | 100 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | полтавська | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер (Помел) | №2 (середній) | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт пшениці | м'який | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична фасована | 24,80 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | СТО ПУДІВ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Вид | полтавська | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер (Помел) | №2 (середній) | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Упаковка | пакет ПЕТ | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Маса нетто | 0.8 | кілограм | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Борошно пшеничне вагове | 600 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | вищий | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Характеристики не суперечать ГСТУ 46.004 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа ячна вагова | 250 кілограм | 29025 , Україна , Хмельницька область , Хмельницький , Георгія Гонгадзе, 16 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7700 | так | Активна | 20-01-2026, 20:29 | |
| Номер | 3 | одиниця | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
| Містить глютен | Так | Активна | 20-01-2026, 20:29 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 20-01-2026, 20:31:53 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 20-01-2026, 20:29:08 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: