







| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 148290 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2026-01-07-005377-a-buryak-stolovyj-pershoho-tovarnoho-sortu-5-10-sm-dstu-7033-morkva-svizha 148 290 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Загвіздянський ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" |
| ЄДРПОУ: | 34724011 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Світлана Катрич |
| Телефон: | +380664440525 |
| E-mail: | sadok34724011@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 77450, Україна, Івано-Франківська область,Тисменський р-н, с. Загвіздя, вул. Липова-Осада, буд. 60С |
0 |
ID закупівлі: c6fc507f560d469c8171395f76e19425
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 | 530 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр коренеплоду | 5-10 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 7033 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 | 550 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 7035 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Цибуля ріпчаста свіжа, першого товарного сорту, від 4 см, ДСТУ 3234 | 530 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Найбільший поперечний діаметр | від 4 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Цибуля ріпчаста рання | Ні | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 3234 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | 450 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Строк достигання | пізньостигла | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Банани свіжі, ґатунок перший, зелені, від 20 см, діаметр плоду не більше 4 см | 700 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не більше 4 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Розмір плодів | не менше 20 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Колір (на момент реалізації) | зелений | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Ґатунок | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см, першого сорту | 15 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Колір (на момент реалізації) | від світло-зеленого до жовтого | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Яблука свіжі, середньостиглі та пізньостиглі, першого товарного сорту, ДСТУ 8133 | 700 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Термін достигання | пізньостиглі, середньостиглі | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8133 | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Редиска свіжа, першого товарного сорту, без листків, ДСТУ 6009 | 30 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 6009 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Листки обрізані | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кабачки свіжі, першого товарного сорту, довжина 7-26 см | 20 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | кабачки | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Довжина плоду (без плодоніжки) | 7-26 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі, польові, округлі, ДСТУ 3246 | 40 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Колір | червоний | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Вид плоду | округлі | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Тип вирощування | польові | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, польові, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247 | 40 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Розмір плоду | середньоплідні (до 25 см) | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Тип вирощування | польові | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ревінь свіжий, першого товарного ґатунку, ДСТУ 8623 | 20 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Довжина стебла | не менше 20 см | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний ґатунок | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 8623 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Груші пізньостиглі, першого товарного сорту, діаметр не менше 65 мм | 20 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 65 мм | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Термін достигання | пізньостиглі | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 8326 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Сливи свіжі, дрібноплідні, сорт перший, від 20 мм | 20 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Діаметр плоду | не менше 20 мм | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Різновид | дрібноплідні | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Щавель свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8472 | 10 кілограм | 77450 , Україна , Івано-Франківська область , с Загвіздя , Липова-Осада,60С , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 07-01-2026, 15:05 | |
| Відповідність ДСТУ 8472 | Так | Активна | 07-01-2026, 15:05 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 07-01-2026, 15:07:45 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 07-01-2026, 15:05:54 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: