







ID закупівлі: ca999e7d01fb4a67811f5e6d2f4c896f
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 1756327 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2026-01-06-004275-a-dk-021-2015-15610000-7-produkcziya-boroshnomelno-krupyanoyi-promyslovosti 1 756 327 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради |
| ЄДРПОУ: | 02143844 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Гандзюк Галина Олександрівна |
| Телефон: | 380456561354 |
| E-mail: | galinagandzyuk27@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 08500, Україна, Київська область,Фастів, пл. Соборна,будинок 1 |
1 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Борошно пшеничне, цільнозернове, ГСТУ 46.004 | 4 861 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ГСТУ 46.004 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Сорт | цільнозернове | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа гречана ядриця, ґатунок перший, ДСТУ 7697 | 8 450 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ядриця | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Ґатунок | перший | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7697 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Обробка парою | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична кус-кус, ДСТУ 7699 | 1 900 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Рис круглозернистий шліфований, сорт вищий, ГОСТ 6292 | 8 842 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | шліфований | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Тип | круглозернистий | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Характеристики не суперечать ГОСТ 6292 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Сорт | вищий | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Пропарений | Ні | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа кукурудзяна, шліфована, №3 | 822 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | шліфована | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Номер | 3 | одиниця | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Може містити сліди глютену | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична Артек з твердих сортів пшениці, ДСТУ 7699 | 2 896 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | артек | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Пластівці вівсяні Екстра №2, ГОСТ 21149 | 1 536 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ГОСТ 21149 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Вид | екстра | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Містить глютен | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Номер | 2 | одиниця | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа ячмінна перлова №2, ДСТУ 7700 | 669 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7700 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Номер | 2 | одиниця | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Містить глютен | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа ячна №3 | 4 600 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7700 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Містить глютен | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Номер | 3 | одиниця | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшоняна шліфована, сорт вищий | 1 589 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | вищий | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Крупа шліфована | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Містить глютен | Так | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Крупа пшенична булгур, з твердих сортів пшениці, помел №2 (середній) | 5 400 кілограм | Україна , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | булгур | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 7699 | так | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Сорт пшениці | твердий | Активна | 06-01-2026, 14:13 | |
| Номер (Помел) | №2 (середній) | Активна | 06-01-2026, 14:13 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 06-01-2026, 14:16:57 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 06-01-2026, 14:16:00 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: