
Постачання товару здійснюється малими партіями до 20 кг. по заявці замовника кожного понеділка, середу, п’ятницю на 08:00.
ID закупівлі: 7c2cda50dff749008f33c357a62fabbc
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 40000 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2025-11-04-015421-a-kapusta-shynkovana-kvashena-sort-pershyj-dstu-8642-ohirky-soleni-sort-pershyj 40 000 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | ВІННИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ГНІЗДЕЧКО" ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
| ЄДРПОУ: | 20097071 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Григоренко Ольга Миколаївна |
| Телефон: | 380432439101 |
| E-mail: | gnizdechko@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 21029, Україна, Вінницька область,Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 |
0 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста шинкована квашена, сорт перший, ДСТУ 8642 | 120 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | капуста шинкована | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Спосіб обробки | квашена | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8642 | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Огірки солені, сорт перший, ДСТУ 8509 | 120 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | огірки | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Спосіб обробки | солені | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8509 | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Томати червоні солені, сорт перший, ДСТУ 8002 | 120 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид | томати червоні | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Спосіб обробки | солені | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ | ДСТУ 8002 | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Курага | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Cуміш сухофруктів, ДСТУ 8494 | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид сушених фруктів | суміш сухофруктів | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Відповідність ДСТУ | ДСТУ 8494 | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Cуміш сухофруктів зі сливами, ДСТУ 2435, ДСТУ 8494 | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вид сушених фруктів | суміш сухофруктів зі сливами | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Відповідність ДСТУ | ДСТУ 2435, ДСТУ 8494 | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Вишня без кісточки заморожена | 30 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип обробки | швидка заморозка | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Вид замороженого продукту | вишня | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Назва продукту | вишня без кісточки | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 4837 | так | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Наявність кісточки | Ні | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Паста томатна вагова | 22 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Масова частка сухих речовин | від 25.0 до 40.0 | відсоток | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Відповідність ДСТУ 5081 | Так | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Повидло та джеми вагові | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Ґатунок | вищий | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Стерилізовано | Так | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Шипшина сушена | 80 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Клас | екстра | Активна | 04-11-2025, 17:09 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ ISO 23391:2019 | Так | Активна | 04-11-2025, 17:09 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 04-11-2025, 17:09:32 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 04-11-2025, 17:09:17 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: