
Постачання товару здійснюється малими партіями 1-20 кг. (кожного найменування окремо) по заявці замовника кожного понеділка, середу, п’ятницю на 08:00.
ID закупівлі: f4d09d14fc7941c9bf13bef09763c9eb
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 94000 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2025-11-04-011552-a-ovochi-frukty-ta-horixy 94 000 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | ВІННИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ГНІЗДЕЧКО" ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
| ЄДРПОУ: | 20097071 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Григоренко Ольга Миколаївна |
| Телефон: | 380432439101 |
| E-mail: | gnizdechko@gmail.com |
| Місцезнаходження: | 21029, Україна, Вінницька область,Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 |
0 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Мандарини свіжі | 100 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Банани свіжі | 100 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Ґатунок | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Яблука свіжі | 150 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Термін достигання | пізньостиглі | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Товарний сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Груші пізньостиглі, вищого товарного сорту, діаметр не менше 70 мм | 50 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Термін достигання | пізньостиглі | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Товарний сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Діаметр плоду | не менше 70 мм | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 8326 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Апельсини свіжі | 100 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Горіхи волоські, вищого товарного сорту, діаметр не менше 28 мм, ДСТУ 8900 | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Розмір за найбільшим діаметром | не менше 28 мм | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 8900 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ківі, сорт вищий, плід вагою не менше 90 г | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Калібрування за вагою | не менше 90 г | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Виноград свіжий столовий, першого товарного сорту, ДСТУ 2438 | 50 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 2438 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лимони свіжі | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Колір (на момент реалізації) | від світло-зеленого до жовтого | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кріп свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8624 | 5 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Довжина рослин | не менше 10 см | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 8624 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Петрушка молода свіжа, листкова, ДСТУ 6010 | 5 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Різновид | листкова | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Довжина рослини | не менше 10 см | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 6010 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Щавель свіжий, першого товарного сорту, ДСТУ 8472 | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 8472 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, тепличні, короткоплідні (до 14см), ДСТУ 3247 | 40 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип вирощування | тепличні | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Розмір плоду | короткоплідні (до 14 см) | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі | 40 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип вирощування | тепличні | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 | 60 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 7035 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 | 90 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Діаметр коренеплоду | 5-10 см | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 7033 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234 | 100 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Найбільший поперечний діаметр | від 5 см | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Характеристики не суперечать ДСТУ 3234 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Цибуля ріпчаста рання | Ні | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | 90 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Строк достигання | пізньостигла | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста цвітна свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 3280 | 40 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 3280 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Капуста пекінська, свіжа, першого товарного сорту | 10 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | перший | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Часник свіжий, вищого товарного сорту, ДСТУ 3233 | 5 кілограм | 21029 , Україна , Вінницька область , Вінниця , ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 110 , по 31-12-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Товарний сорт | вищий | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Розмір цибулин за поперечним діаметром | не менше 40 мм | Активна | 04-11-2025, 15:10 | |
| Відповідність ДСТУ 3233 | Так | Активна | 04-11-2025, 15:10 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 04-11-2025, 15:11:03 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 04-11-2025, 15:10:55 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: