Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 575760 https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2024-12-30-009177-a-ohirky-svizhi-polovi-serednoplidni-do-25sm-dstu-3247-pomidory-tomaty 575 760 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ |
ЄДРПОУ: | 44582317 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Наталія Костенко |
Телефон: | +380664666751 |
E-mail: | human.dep.lanna@ukr.net |
Місцезнаходження: | 39541, Україна, Полтавська область,с-ще Ланна, вул. Шкільна, 18 |
0 |
ID закупівлі: 02751ade8b964acba2c743e7dc32054f
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Огірки свіжі, польові, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247 | 500 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не більше 5,5 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Розмір плоду | середньоплідні (до 25 см) | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Тип вирощування | польові | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відповідність ДСТУ 3247 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Помідори (томати) свіжі, польові, округлі, ДСТУ 3246 | 500 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Колір | червоний | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Діаметр плоду | не менше 4 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Вид плоду | округлі | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Тип вирощування | польові | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відповідність ДСТУ 3246 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Капуста білоголова свіжа, середньостигла, першого товарного сорту, ДСТУ 7037 | 1 155 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Строк достигання | середньостигла | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відповідність ДСТУ 7037 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 | 945 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Товарний сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відповідність ДСТУ 7035 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цибуля ріпчаста свіжа, першого товарного сотру, від 4 см, ДСТУ 3234 | 680 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Найбільший поперечний діаметр | від 4 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Цибуля ріпчаста рання | Ні | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ 3234 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Буряк столовий молодий, з обрізаною зеленню, першого товарного сорту | 875 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр коренеплоду | не менше 5 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Вид | з обрізаною зеленню | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ 7034 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см, першого сорту | 800 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Діаметр плоду | не менше 5 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Характеристики не суперечать ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Яблука свіжі, середньостиглі, першого товарного сорту, ДСТУ 8133 | 1 100 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Відповідність ДСТУ | ДСТУ 8133 | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Діаметр плоду | не менше 65 мм | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Термін достигання | середньостиглі | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Банани свіжі, ґатунок другий, світло-зелені, від 14 см, діаметр плоду не більше 4 см | 950 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не більше 4 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Розмір плодів | не менше 14 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Колір (на момент реалізації) | світло-зелений | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Ґатунок | другий | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Мандарини свіжі, діаметр плоду не менше 3,8 см | 500 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не менше 3,8 см | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Колір (на момент реалізації) | від світло-помаранчевого до помаранчевого | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відсутність мерзлих та підморожених плодів | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Груші середньостиглі, першого товарного сорту, діаметр не менше 65 мм | 370 кілограм | Україна , по 31-12-2025 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Діаметр плоду | не менше 65 мм | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Товарний сорт | перший | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Термін достигання | середньостиглі | Активна | 30-12-2024, 16:20 | |
Відповідність ДСТУ 8326 | Так | Активна | 30-12-2024, 16:20 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 30-12-2024, 16:21:54 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 30-12-2024, 16:20:52 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: