
ID закупівлі: 1d434b5fe0464705be98d01548b5d5b4
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 299893.63 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2026-08-27-013393-a-likarski-zasoby-dlya-likuvannya-dermatolohichnyx-zaxvoryuvan-ta-zaxvoryuvan 299 893,63 UAH(без ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | КНП "КОРОСТЕНСЬКА ЦМЛ КМР" |
| ЄДРПОУ: | 01992050 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Губарець Катерина |
| Телефон: | 380684306549 |
| E-mail: | kozakevi1@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 11500, Україна, Житомирська область,Коростень, вулиця МИКОЛИ АМОСОВА, будинок 8 |
1 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доксициклін капсули/таблетки по 100 мг | 500 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН doxycycline |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Doxycycline | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Таблетки, Капсули | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01AA02 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Метронідазол, капсули(таблетки), по 500 мг | 1 005 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН metronidazole |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Капсули, Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Флакон, Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01XD01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Metronidazole | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ацетилсаліцилова кислота таблетки 100 мг | 1 000 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН acetylsalicylic acid |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер, Флакон | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | B01AC06 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Амлодипін таблетки по 10 мг | 1 020 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН amlodipine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Таблетки | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C08CA01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Amlodipine | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Бісопролол таблетки по 5 мг | 200 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН bisoprolol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Bisoprolol | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C07AB07 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Еналаприл таблетки по 5 мг | 500 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН enalapril |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C09AA02 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Таблетки | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Enalapril | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Нітрогліцерин: C01DA02, Glyceryl trinitrate, Спрей сублінгвальний, 0,4 мг/доза, 0,4 мг/дозу, | 3 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Glyceryl trinitrate | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 0,4 мг/дозу, 0,4 мг/доза | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Контейнер, Флакон, Балон алюмінієвий з дозуючим пристроєм, з розпилюючою головкою та захисним ковпачком, Балон прозорий з циклоолефін сополімеру, з дозуючим пристроєм, з розпилюючою головкою та захисним ковпачком з контролем першого відкриття | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Спрей сублінгвальний | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01DA02 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Вага | 10.0 | грам | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Бензилбензоат емульсія нашкірна, 200 мг/г, по 50 г у флаконі | 10 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН benzyl benzoate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Емульсія нашкірна | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Benzyl benzoate | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Флакон | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 200 мг/г | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | P03AX01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об'єм | 50 г | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Міконазол крем/гель по 20 мг/г по 15 гр | 100 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН miconazole |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 20 мг/г | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | D01AC02 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Туба | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Miconazole | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Мазь, Гель, Крем | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Вага | 15.0 | грам | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Фуросемід, розчин для ін'єкцій, 10мг/мл, по 2 мл | 20 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН furosemide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C03CA01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Ампула | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Furosemide | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Фуросемід, таблетки, по 40 мг | 800 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН furosemide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 40 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Контурна чарункова упаковка, Стрип, Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Таблетки | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C03CA01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Furosemide | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Гідрохлортіазид таблетки по 25 мг | 500 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН hydrochlorothiazide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 25 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Hydrochlorothiazide | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C03AA03 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Таблетки | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/1 мл, в ампулі 1 мл | 50 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН atropine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Atropine | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об`єм | 1 мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03BA01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Ампула | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Омепразол капсули по 20 мг | 200 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН omeprazole |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A02BC01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Omeprazole | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Капсули | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Фолієва кислота таблетки по 5 мг | 100 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН folic acid |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Folic acid | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Таблетки | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | B03BB01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Гепарин натрію, розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл | 25 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН heparin |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 5000 МО/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Heparin | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | B01AB01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Заліза сульфат/Фолієва кислота, таблетки, 80 мг/0,35 мг | 1 020 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН ferrous sulfate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Блістер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Ferrous sulfate with folic acid | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | B03AD03 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 80 мг/0,35 мг | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Беклометазон, аерозоль для інгаляцій, 100 мкг/дозу, по 200 доз | 75 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН beclometasone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Аерозоль для інгаляцій, дозований, Аерозоль для інгаляцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Балончик, Контейнер, Балон аерозольний з дозуючим клапаном | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | R03BA01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Beclometasone | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 100 мкг/дозу | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Кількість доз | 200 | штука | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 50 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор АТХ(0) C01CA24 Класифікатор МНН(1) epinephrine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Epinephrine | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об'єм | 1 мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Ампула | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Сальбутамол, інгаляція під тиском, 100 мкг/доза, по 200 доз | 75 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН salbutamol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Salbutamol | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | R03AC02 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 100 мкг/доза | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Балон аерозольний, Контейнер однодозовий, Контейнер з дозуючим клапаном, розпилюючою насадклю та наконечником, Контейнер, Балон з дозуючим клапаном та насадкою-інгалятором з захисним ковпачком, Балон алюмінієвий, Балон з дозуючим клапаном | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Інгаляція під тиском, Інгаляція під тиском, суспензія, Аерозоль для інгаляцій, дозований, Аерозоль для інгаляцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Кількість | 200.0 | доза | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Солі для пероральної регідратації, порошок для орального розчину, по 18,9 г | 2 000 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН comb drug |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Саше, Пакет, Пакетик | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | A07CA | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Comb drug | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 18,9 г | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Порошок дозований, Порошок для орального розчину | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Глюкози розчин для інфузій 5 % по 400 мл | 1 000 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об'єм | 400 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Глюкози розчин для ін'єкцій 40 % по 20 мл | 100 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Об'єм | 20 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | V06DC01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 400 мг/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Вода для ін'єкцій ампули по 5 мл | 500 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН aqua pro injectioni |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 5 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Форма випуску | Розчинник для парентерального застосування | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Тип пакування | Ампула | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | V07AB | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Aqua pro injectioni | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ретинолу ацетат розчин нашкірний та оральний, олійний 34,4 мг/мл по 10 млRetinol (vit A), A11CA01, 34,4 мг/мл, Pозчин нашкірний та оральний, олійний, 10 | 100 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Pозчин нашкірний та оральний, олійний | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Доза діючої речовини | 34,4 мг/мл | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно МНН | Retinol (vit A) | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 | |
| Класифікація згідно АТХ | A11CA01 | від 1 | Активна | 27-08-2026, 22:51 |
| № | Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса поставки / Період поставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Аскорбінова кислота таблетки по 500 мг | 500 штука | Україна , Житомирська область , Коростень , М. Амосова, 8 , по 08-09-2026 | Класифікатор МНН ascorbic acid (vit c) |
