
поставка товару згідно заявки Замовника.Учасник підтверджує, що запропонований товар не є походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Термін придатності Товару на момент поставки повинен становити не менше 80 % терміну придатності, визначеного виробником Товару. 1 позиція- Адреналін розчин розчин для ін`єкцій , 7 позиція - Еуфілін
ID закупівлі: abf4fb75a5514c7c9b9e5b277ef4c629
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 16868.43 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2026-03-16-007970-a-farmacevtychna-produkcziya 16 868,43 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне некомерційне підприємство"Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| ЄДРПОУ: | 38462558 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Крисько Тетяна Анатоліївна |
| Телефон: | +380962154254 |
| E-mail: | Borcentr@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 08352, Україна, Київська область,Вороньків, вул.Слобідська,11 |
0 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 70 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Epinephrine | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 1 мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 2 мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Гідрокортизон, суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл, по 2 мл | 50 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Hydrocortisone | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | H02AB09 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Суспензія для ін'єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 2 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Преднізолон, розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл | 9 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Prednisolone | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | H02AB06 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 30 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 1 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 5 мл | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 5 мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/1 мл, в ампулі 1 мл | 100 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A03BA01 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Atropine | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об`єм | 1 мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Теофілін розчин для для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Theophylline | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | R03DA04 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін`єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 5 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл | 100 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A12AA03 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Calcium gluconate | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 5 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, таблетки по 500 мг | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота талетки по 500 мг | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BA01, B01AC06 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Таблетки шипучі, Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, Таблетки | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Контурна чарункова упаковка, Стріп, Блістер, Флакон | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Вугілля активоване таблетки/капсули по 250 мг | 300 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Medicinal charcoal | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | A07BA01 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Таблетки, Капсула | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Каптоприл, таблетки, по 25 мг | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | C09AA01 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Captopril | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Флакон, Контурна чарункова упаковка, Блістер | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота 240 мг/парацетамол 180 мг/кофеїн 30 мг, таблетки | 200 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BA51 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 240 мг/180 мг/30 мг | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Контурна чарункова упаковка, Стріп, Блістер | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Корвалол краплі оральні розчин 25 мл | 30 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | N05CB02 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Barbiturates in combination with other drugs | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Краплі оральні | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 25 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Йод, розчин для зовнішнього застосування, 5 %, по 20 мл | 20 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Iodine | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | D08AG03 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин нашкірний, Розчин для зовнішнього застосування, Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл, 5 %, 5 г/100 мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 20 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Повідон-йод, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 30 мл | 20 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Povidone-iodine | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | D08AG02 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин нашкірний, Розчин для зовнішнього застосування, Розчин для зовнішнього та місцевого застосування | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 10 %, 100 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 30 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Амінокапронова кислота, розчин для інфузій, 50 мг/мл, по 100 мл | 10 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Aminocaproic acid | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно АТХ | B02AA01 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 5 г/100 мл, 50 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 100 | мілілітр | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для інфузій 5 % по 200 мл | 20 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 200 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Флакон, Контейнер, Пляшка | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 100 мл | 100 штука | 08352 , Україна , Київська область , Вороньків , вул.Слобідська,11 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Об'єм | 100 мл | Активна | 16-03-2026, 14:13 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 16-03-2026, 14:13 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 16-03-2026, 14:24:14 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 16-03-2026, 14:13:49 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: