
Глюкози розчин для інфузій 5 % по 200 мл - у контейнерах ПВХ; - Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 200 мл - у контейнерах з полівінілхлориду; - Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 400 мл - у контейнерах з полівінілхлориду; Країною-походження товару не може бути Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран.
ID закупівлі: 40cc56a33f864f269c4d457212b14bc3
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 7232436 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2026-03-12-010116-a-farmacevtychna-produkcziya-vidpovidno-naczionalnomu-pereliku-osnovnyx-likarskyx 7 232 436 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |
| ЄДРПОУ: | 39007616 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Пономаренко Світлана Валеріївна |
| Телефон: | 380442358042 |
| E-mail: | zakupivli_103@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 01054, Україна, м. Київ,вул. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА (Шевченківський р-н) , будинок 37Б |
1 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Атракуріум, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 5 мл | 270 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН atracurium |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Atracurium | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | M03AC04 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/1 мл, в ампулі 1 мл | 450 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН atropine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Atropine | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об`єм | 1 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03BA01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Будесонід, суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, по 2 мл | 700 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН budesonide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Суспензія для розпилення | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 0,5 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Контейнер, Контейнер однодозовий, Ампула, Флакон, Контейнер з поліетилену низької щільності | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Budesonide | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | R03BA02 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для ін'єкцій 40 % по 10 мл | 1 500 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 400 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 10 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Флакон, Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для ін'єкцій 40 % по 20 мл | 7 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 20 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | V06DC01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 400 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для інфузій 5 % по 200 мл | 2 100 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 200 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Флакон, Контейнер, Пляшка | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл | 16 800 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН dexamethasone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | H02AB02 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 1 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Pозчин для ін’єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дротаверин, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл | 26 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор АТХ(0) A03AD02 Класифікатор МНН(1) drotaverine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 2 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Drotaverine | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін`єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03AD02 | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 10 мл | 800 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН calcium gluconate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | A12AA03 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Calcium gluconate | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 10.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Каптоприл/гідрохлортиазид, таблетки, по 50/25 мг | 50 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН captopril and diuretics |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | C09BA01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Флакон, Контурна чарункова упаковка, Блістер | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Captopril and diuretics | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 50/25 мг | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Карбамазепін таблетки по 200 мг | 400 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН carbamazepine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | N03AF01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Флакон, Блістер, Контейнер | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Таблетки, Таблетки пролонгованої дії | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Carbamazepine | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 200 мг | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Транексамова кислота розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 10 мл | 11 004 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН tranexamic acid |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Tranexamic acid | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B02AA02 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 10.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Клопідогрел, таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг | 19 020 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН clopidogrel |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Clopidogrel | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Таблетки, вкриті оболонкою | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 75 мг | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B01AC04 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лідокаїн, розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл | 600 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН lidocaine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | N01BB02 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Lidocaine | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Магнію сульфат, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 10 мл | 32 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН magnesium sulfate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Magnesium sulfate | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 250 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA05 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 10.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 55 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН metamizole sodium |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 2 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метоклопрамід, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 2 мл | 18 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН metoclopramide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03FA01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Metoclopramide | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 10 мл | 130 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН sodium chloride |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 10 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 200 мл | 18 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН sodium chloride |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 200 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 400 мл | 4 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН sodium chloride |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 400 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Неостигмін, розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл, по 1 мл | 270 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН neostigmine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | N07AA01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 1 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Neostigmine | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 0,5 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ніфедипін краплі оральні 2% флакон по 5 мл | 300 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН nifedipine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 5 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Краплі оральні | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | C08CA05 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Nifedipine | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 2 % | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Норадреналін, концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл по 4 мл | 1 100 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН norepinephrine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 2 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 4 мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Концентрат для розчину для інфузій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01CA03 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Norepinephrine | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ондансетрон розчин для ін'єкцій 2 мг/мл по 2 мл | 25 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН ondansetron |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | A04AA01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 2 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 2 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Ondansetron | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл | 800 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН paracetamol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер, Пакет | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Об'єм | 100 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Парацетамол таблетки/ капсули 500 мг | 15 000 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Блістер | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Таблетки, вкриті оболонкою, Таблетки, Капсули | Активна | 12-03-2026, 15:03 | |
| Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 12-03-2026, 15:03 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Повідон-йод, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 30 мл | 300 штука | 02232 , Україна , м. Київ , вул. Героїв Енергетиків, 7 , по 24-12-2026 | Класифікатор МНН povidone-iodine |
