
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 1963427.85 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2026-02-05-011661-a-rinhera-rozchyn-dlya-infuzij-po-200-ml-amiak-rozchyn-dlya-zovnishnoho 1 963 427,85 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |
| ЄДРПОУ: | 23824057 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Інна Суровицька |
| Телефон: | +380542682006 |
| E-mail: | sumy_ekstrena.zakupivli@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 40021, Україна, Сумська область,місто Суми, пров.Громадянський будинок 4 А |
0 |
Класифікація згідно МНН: Acetylsalicylic acid, Класифікація згідно АТХ: B01AC06, Форма випуску, Доза діючої речовини: 75 мг, Тип пакування: Блістер, Флакон, Стріп; Нітрогліцерин: C01DA02, Glyceryl trinitrate, Спрей сублінгвальний, 0,4 мг/доза, 0,4 мг/дозу, Контейнер, Флакон, Балон алюмінієвий з дозуючим пристроєм, з розпилюючою головкою та захисним ковпачком, Балон прозорий з циклоолефін сополімеру, з дозуючим пристроєм, з розпилюючою головкою та захисним ковпачком з контролем першого відкриття, 10 грам Фактом подання цінової пропозиції учасник підтверджує, що запропонований товар не є походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран Умови поставки товару: постачальник забезпечує поставку Товару з дати укладання Договору по 16.12.2026, відповідно до наданого замовлення Замовника (в усній, електронній або письмовій формі).
ID закупівлі: 38b468a7fb934adc9e215c602adc4b34
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Рінгера розчин для інфузій по 200 мл | 200 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН electrolytes |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Пляшка, Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Калію хлориду | 0.3 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Кальцію хлориду дигідрату | 0.32 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Натрію хлориду | 8.6 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05BB01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Electrolytes | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Об`єм | 200 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Аміак, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 40 мл | 250 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН ammonia |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 10 г/100 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Ammonia | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | R07AB | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 40 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Аміодарон, розчин для ін’єкцій, 50 мг/мл, по 3 мл | 800 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН amiodarone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01BD01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Amiodarone | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 3.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/1 мл, в ампулі 1 мл | 1 500 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН atropine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об`єм | 1 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Atropine | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03BA01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Атракуріум, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 5 мл | 300 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН atracurium |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Atracurium | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | M03AC04 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота таблетки 75 мг | 400 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН acetylsalicylic acid |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Блістер, Флакон, Стріп | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 75 мг | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B01AC06 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Вугілля активоване таблетки/капсули по 250 мг | 3 700 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Тип пакування | Блістер | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Капсула, Таблетки | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | A07BA01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Medicinal charcoal | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Гепарин натрію, розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл | 450 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН heparin |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 5000 МО/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Heparin | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B01AB01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для інфузій 5 % по 200 мл | 500 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Пляшка, Флакон, Контейнер | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 200 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05CX01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Глюкози розчин для інфузій 10 % по 200 мл | 60 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН glucose |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон, Контейнер | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 200 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Glucose | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | V06DC01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл | 8 700 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН dexamethasone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 1 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Pозчин для ін’єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | H02AB02 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Диклофенак розчин для ін`єкцій 25 мг/мл | 3 300 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН diclofenac |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Diclofenac | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | M01AB05 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 3.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дротаверин розчин для ін'єкцій 20 мг/мл, по 2 мл в ампулі | 2 500 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор АТХ(0) A03AD02 Класифікатор МНН(1) drotaverine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 2 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін`єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Drotaverine | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03AD02 | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 3 000 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор АТХ(0) C01CA24 Класифікатор МНН(1) epinephrine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 1 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Epinephrine | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Спирт етиловий 70% 100 мл. | 1 400 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН ethanol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Вміст спирту | 70 % | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | D08AX08 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Ethanol | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 100.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Каптоприл, таблетки, по 25 мг | 24 000 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН captopril |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Блістер, Флакон, Контурна чарункова упаковка | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Captopril | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | C09AA01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл | 200 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН calcium gluconate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Calcium gluconate | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | A12AA03 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лідокаїн, розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл | 100 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН lidocaine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | N01BB02 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Lidocaine | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Магнію сульфат, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 5 мл | 7 500 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН magnesium sulfate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 250 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Magnesium sulfate | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA05 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метоклопрамід, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 2 мл | 7 400 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН metoclopramide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Metoclopramide | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03FA01 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 17 000 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН metamizole sodium |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 2 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 200 мл | 9 000 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН sodium chloride |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 200 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 5 мл | 57 000 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН sodium chloride |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 5 мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію тіосульфат розчин для ін'єкцій 300мг/мл 5мл | 200 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН thiosulfate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 300 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | V03AB06 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Thiosulfate | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Натрію гідрокарбонат розчин для інфузій 40 мг/мл 100 мл | 100 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН sodium bicarbonate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Пляшка, Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Об'єм | 100 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 40 мг/мл | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно МНН | Sodium bicarbonate | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05XA02 | Активна | 05-02-2026, 15:14 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ніфедипін краплі оральні 2% флакон по 25 мл | 35 штука | 40021 , Україна , Сумська область , м. Суми , вул. Г. Кондратьєва, буд. 158 , по 16-12-2026 | Класифікатор МНН nifedipine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 25 | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Доза діючої речовини | 2 % | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
| Форма випуску | Краплі оральні | Активна | 05-02-2026, 15:14 | |
