







| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 818000 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2026-01-27-013805-a-elektrolity-v-kombinacziyi-z-sorbitolom-60-mh-1ml-rozchyn-dlya-infuzij-po-200-ml 818 000 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради" |
| ЄДРПОУ: | 01982494 Досьє YouControl |
| Сайт: | https://bershad.health.org.ua/ |
| Контактна особа: | Вікторія Сорока |
| Телефон: | +380969158506 |
| E-mail: | b.olil.viktoria@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 24400, Україна, Вінницька область,м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2 |
0 |
Постачання замовленої продукції здійснюється малими партіями, строк поставки Товару становить 5 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника. Строк поставки товарів до 31.12.2026 р.
ID закупівлі: 7dc0613cfc9b4934bb56d9b09cab2ed7
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Електроліти в комбінації з Сорбітолом 60 мг/1мл розчин для інфузій по 200 мл | 1 560 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Магнію хлориду гексагідрату | 0.2 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Калію хлориду | 0.3 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Кальцію хлориду дигідрату | 0.1 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Натрію хлориду | 6 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Натрію лактату | 19 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Сорбітолу | 60 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | B05BB04 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Electrolytes in combination with other drugs | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Кількість одиниць в упаковці | 1 | штука | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Об`єм | 200 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 4 640 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН metamizole sodium |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 2 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дифенгідрамін, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл | 4 820 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН diphenhydramine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Diphenhydramine | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | R06AA02 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 1.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Заліза гідроксид-сахарозний комплекс, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл | 565 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 5 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | B03AC | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Iron, parenteral preparations | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Парацетамол суспензія оральна/сироп 120 мг/5мл 100 мл | 16 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН paracetamol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон, Банка | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 100 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 120 мг/5 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин оральний, Сироп, Суспензія оральна | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Амброксол сироп, 30 мг/5 мл 100 мл флакон | 164 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН ambroxol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | R05CB06 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Ambroxol | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 100 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 30 мг/5 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Сироп | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 | штука | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Амінокапронова кислота, розчин для інфузій, 50 мг/мл, по 100 мл | 138 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН aminocaproic acid |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Пляшка, Флакон, Контейнер | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 50 мг/мл, 5 г/100 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | B02AA01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Aminocaproic acid | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 100.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Лінкоміцин розчин для ін'єкцій 300 мг/мл по 2 мл | 20 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН lincomycin |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 2 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 300 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Lincomycin | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01FF02 | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Ізосорбід, концентрат/розчин, 1 мг/мл, по 10 мл | 20 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН isosorbide dinitrate |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій, Концентрат для розчину для інфузій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01DA08 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Isosorbide dinitrate | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 10.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Папаверин, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл | 4 330 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН papaverine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Papaverine | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03AD01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Урапідил розчин для ін'єкцій 5 мг/мл по 5 мл | 545 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН urapidil |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 5 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 5 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Urapidil | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | C02CA06 | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Хлорамфеніколу краплі очні 0,25 % | 2 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН chloramphenicol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 10 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 2,5 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Краплі очні | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01AA01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Chloramphenicol | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Сульфацил краплі очні 300 мг/мл по 10 мл, флакон | 2 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН sulfacetamide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 300 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 10 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Краплі очні | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01AB04 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Sulfacetamide | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Тобраміцин, краплі очні, 3 мг/мл, 5мл, у флаконі | 11 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Форма випуску | Краплі очні | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 3 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01AA12 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Tobramycin | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Оксиметазолін краплі назальні 0,5мг/мл по 10 мл | 41 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон, Флакон з дозатором | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 10 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 0,5 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Краплі назальні | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Oxymetazoline | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | R01AA05 | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Декскетопрофен розчин для ін'єкцій 25 мг/ мл по 2 мл | 1 820 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН dexketoprofen |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexketoprofen | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | M01AE17 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Бупівакаїн, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 5 мл | 40 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН bupivacaine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 5 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | N01BB01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Bupivacaine | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Октреотид розчин для ін'єкцій 0,1 мг/мл по 1 мл | 20 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН octreotide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 0,1 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 1 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Pозчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | H01CB02 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Octreotide | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Орнідазол розчин для інфузій, 5 мг/мл, по 100 мл | 164 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН ornidazole |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Пляшка, Флакон, Контейнер, Пакет | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 100 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | J01XD03 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Ornidazole | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Бупівакаїн, розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 200 мл | 123 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН bupivacaine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 200 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Пляшка, Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 2.5 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | N01BB01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Bupivacaine | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Кеторолак розчин для ін’єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл | 1 070 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН ketorolac |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 1 мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 30 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Ketorolac | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | M01AB15 | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Комплекс заліза (ІІІ) гідроксиду з полімальтозою, таблетки, по 100 мг | 210 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН ferric oxide polymaltose complexes |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 100 мг | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Таблетки жувальні | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | B03AB05 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Ferric oxide polymaltose complexes | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Сальбутамол, інгаляція під тиском, 100 мкг/доза, по 200 доз | 86 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН salbutamol |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Класифікація згідно АТХ | R03AC02 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Salbutamol | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Аерозоль для інгаляцій, дозований, Інгаляція під тиском, суспензія, Аерозоль для інгаляцій, Інгаляція під тиском | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 100 мкг/доза | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Тип пакування | Балон алюмінієвий, Контейнер, Балон з дозуючим клапаном, Балон аерозольний, Балон з дозуючим клапаном та насадкою-інгалятором з захисним ковпачком, Контейнер однодозовий, Контейнер з дозуючим клапаном, розпилюючою насадклю та наконечником | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Кількість | 200.0 | доза | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Пірацетам, розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, по 5 мл | 210 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН piracetam |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 200 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | N06BX03 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Piracetam | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 5.0 | мілілітр | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дексаметазон краплі очні 1 мг/мл по 10 мл | 2 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН dexamethasone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 10 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Краплі очні | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | S01BA01 | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 27-01-2026, 15:28 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Хлорамфенікол/метилурацил мазь 7,5 мг/40 мг по 40 г | 45 штука | 24400 , Україна , Вінницька область , м.Бершадь , Будкевича,2 , по 31-12-2026 | Класифікатор МНН comb drug |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Туба | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Об'єм | 40 г | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Доза діючої речовини | 7,5 мг/40 мг | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Форма випуску | Мазь | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно МНН | Comb drug | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
| Класифікація згідно АТХ | D03AX | Активна | 27-01-2026, 15:28 | |
