







ID закупівлі: d624380e5d764aa9ba62c97fb2e1dee5
| Статус: | Закупівля не відбулась |
| Бюджет: | 2500 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2025-10-14-012389-a-drotaveryn-rozchyn-dlya-inyekczij-20-mh-ml-po-2-ml-v-ampuli-amiak-rozchyn-dlya 2 500 UAH (з ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| ЄДРПОУ: | 41021561 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Ліна Пиндус |
| Телефон: | +380688170606 |
| E-mail: | kalin.contract@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 22400, Україна, Вінницька область,Хмільницький р-н місто Калинівка, вул.Медична будинок 6-Д |
1 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дротаверин розчин для ін'єкцій 20 мг/мл, по 2 мл в ампулі | 50 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор АТХ(0) A03AD02 Класифікатор МНН(1) drotaverine |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Об'єм | 2 мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Тип пакування | Ампула | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Розчин для ін`єкцій | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Drotaverine | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03AD02 | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Аміак, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 40 мл | 2 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор МНН ammonia |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Флакон | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 10 г/100 мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Ammonia | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | R07AB | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Об'єм | 40 | мілілітр | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл | 100 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор МНН dexamethasone |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Об'єм | 1 | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Pозчин для ін’єкцій | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | H02AB02 | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Диклофенак розчин для ін`єкцій 25 мг/мл | 100 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор МНН diclofenac |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Diclofenac | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | M01AB05 | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Об'єм | 3.0 | мілілітр | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Каптоприл, таблетки, по 25 мг | 200 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор МНН captopril |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Блістер, Контурна чарункова упаковка, Флакон | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 25 мг | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Таблетки | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Captopril | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | C09AA01 | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Метоклопрамід, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 2 мл | 50 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор МНН metoclopramide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 5 мг/мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Metoclopramide | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | A03FA01 | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фуросемід, розчин для ін'єкцій, 10мг/мл, по 2 мл | 100 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 | Класифікатор МНН furosemide |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Тип пакування | Ампула | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Furosemide | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | C03CA01 | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Валідол таблетки по 100 мг | 60 штука | 22400 , Україна , Вінницька область , м.Калинівка , Медична 6-Д , по 30-11-2025 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|
| Доза діючої речовини | 100 мг | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Форма випуску | Капсули м'які, Таблетки | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно МНН | Validol | Активна | 14-10-2025, 15:43 | |
| Класифікація згідно АТХ | C01EX | Активна | 14-10-2025, 15:43 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 14-10-2025, 15:48:44 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 14-10-2025, 15:43:51 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: