Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 5798500 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2025-01-10-010059-a-epinefryn-1-82-mh-ml-rozchyn-dlya-inyekczij-ampula-levotyroksyn-tabletky-po-100 5 798 500 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОГОРОДЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
ЄДРПОУ: | 01993351 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Семків Богдан Дмитрович |
Телефон: | 380687640008 |
E-mail: | sbd_d@ukr.net |
Місцезнаходження: | 77701, Україна, Івано-Франківська область,смт Богородчани, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 |
0 |
ID закупівлі: 08ea64e275f7490cbb6db04a46d68454
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 100 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор АТХ(0) C01CA24 Класифікатор МНН(1) epinephrine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Epinephrine | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 1 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Левотироксин таблетки по 100 мг | 100 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН levothyroxine sodium |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Levothyroxine sodium | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | H03AA01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 100 мкг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Азитроміцин таблетки/капсули по 250 мг | 90 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН azithromycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Азитроміцин таблетки/капсули по 500 мг | 240 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН azithromycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Капсули, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Азитроміцин, порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл,20 мл (400 мг суспензії) | 30 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН azithromycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Порошок для приготування суспензії | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 100 мг/5 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 20 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Азитроміцин, порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, 15 мл (600 мг суспензії) | 30 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН azithromycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01FA10 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Azithromycin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Порошок для приготування суспензії | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 200 мг/5 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 15 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Аміак, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 40 мл | 50 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН ammonia |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | R07AB | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Ammonia | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 10 г/100 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 40 | мілілітр | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амікацин, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл 2 мл | 500 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор АТХ(0) J01GB06 Класифікатор МНН(1) amikacin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Amikacin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 250 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 2 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Аміодарон, розчин для ін’єкцій, 50 мг/мл, по 3 мл | 200 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amiodarone |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Amiodarone | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | C01BD01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 50 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 3 | мілілітр | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амлодипін таблетки по 10 мг | 900 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amlodipine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | C08CA01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Amlodipine | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амоксициліну таблетки/таблетки, що диспергуються по 250 мг | 1 000 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amoxicillin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01CA04 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Amoxicillin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, що диспергуються | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амоксициліну таблетки/таблетки, що диспергуються по 500 мг | 2 000 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amoxicillin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01CA04 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Amoxicillin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, що диспергуються | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амоксицилін/клавуланова кислота таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 875 мг/125 мг | 196 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН amoxicillin and beta-lactamase inhibitor |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01CR02 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 875 мг/125 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амоксицилін і клавуланова кислота, порошок для ін'єкцій/інфузій 1,2 гр | 2 700 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор АТХ(0) J01CR02 Класифікатор МНН(1) amoxicillin and beta-lactamase inhibitor |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | J01CR02 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій, Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг/200 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 2 800 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН metamizole sodium |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 500 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 2 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Атропіну сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/1 мл, в ампулі 1 мл | 1 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН atropine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | A03BA01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Atropine | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об`єм | 1 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 1 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Ацетилсаліцилова кислота таблетки по 500 мг | 500 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН acetylsalicylic acid |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Acetylsalicylic acid | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | B01AC06 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки шипучі, Таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер, Контурна чарункова упаковка, Стріп, Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Ацикловір таблетки по 400 мг | 550 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН aciclovir |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Aciclovir | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | J05AB01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 400 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Бісопролол таблетки по 5 мг | 900 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН bisoprolol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | C07AB07 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Bisoprolol | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 5 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Будесонід, суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, по 2 мл | 600 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН budesonide |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Budesonide | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | R03BA02 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Суспензія для розпилення | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула, Контейнер, Контейнер з поліетилену низької щільності, Контейнер однодозовий, Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 0,25 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 2 | мілілітр | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Будесонід, суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, по 2 мл | 1 600 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН budesonide |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Budesonide | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | R03BA02 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Суспензія для розпилення | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула, Контейнер, Контейнер з поліетилену низької щільності, Контейнер однодозовий, Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 0,5 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 2 | мілілітр | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Ванкоміцин ліофілізат/порошок для розчину для інфузій по 1000 мг | 15 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН vancomycin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01XA01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Vancomycin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Ліофілізат для розчину для інфузій, Порошок для розчину для інфузій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Варфарин, таблетки, по 2,5 мг | 500 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН warfarin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | B01AA03 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Warfarin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 2,5 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер, Контейнер, Контурна чарункова упаковка, Флакон, Флакон з водопоглинаючою капсулою | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Вугілля активоване таблетки/капсули по 250 мг | 3 500 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН medicinal charcoal |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Medicinal charcoal | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | A07BA01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Капсула, Таблетки | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гентаміцин,розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, по 2 мл | 300 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН gentamicin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Gentamicin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | J01GB03 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 40 мг/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 2 мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гепарин натрію, розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл | 25 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН heparin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | B01AB01 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно МНН | Heparin | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Доза діючої речовини | 5000 МО/мл | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Об'єм | 5 | мілілітр | Активна | 10-01-2025, 16:36 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гідрокортизон, суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл, по 2 мл | 450 штука | 77701 , Україна , Івано-Франківська область , смт Богородчани , ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 35 , по 31-12-2025 | Класифікатор МНН hydrocortisone |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Hydrocortisone | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Класифікація згідно АТХ | H02AB09 | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
Форма випуску | Суспензія для ін'єкцій | Активна | 10-01-2025, 16:36 | |
