ID закупівлі: 7140e8323b504d52b669676450cff284
Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 25000 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2024-12-17-024928-a-likarski-zasoby 25 000 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА |
ЄДРПОУ: | 45307965 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Коршівська Анастасія |
Телефон: | 380955886629 |
E-mail: | etender@kubg.edu.ua |
Місцезнаходження: | 04053, Україна, м. Київ,вул.Бульварно-Кудрявська, будинок 18/2 |
1 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, по 30 мг | 3 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН valerianae radix |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Таблетки вкриті оболонкою | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Valerianae radix | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | N05CM09 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 30 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Флакон, Блістер, Пачка | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Лоратадин таблетки по 10 мг | 6 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН loratadine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Таблетки | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | R06AX13 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Loratadine | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Дротаверин таблетки 40 мг | 4 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор АТХ(0) A03AD02 Класифікатор МНН(1) drotaverine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 40 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | A03AD02 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Drotaverine | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Таблетки | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Парацетамол таблетки/капсули по 500 мг | 15 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН paracetamol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Таблетки шипучі, Таблетки розчинні, Таблетки, Таблетки, вкриті оболонкою, Капсули | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Аміак, розчин для зовнішнього застосування, 10 %, по 40 мл | 4 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН ammonia |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Ammonia | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 10 г/100 мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | R07AB | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 40 | мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Йод, розчин для зовнішнього застосування, 5 %, по 20 мл | 1 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН iodine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 50 мг/мл, 5 %, 5 г/100 мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Iodine | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Розчин нашкірний, Розчин для зовнішнього застосування, Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | D08AG03 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 20.0 | мілілітр | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Перекис водню, розчин, 3%, по 40 мл | 10 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон полімерний з розпилювачем, Флакон полімерний укупорений кришкою з насадкою, Флакон, Банка, Флакон скляний, Флакон полімерний | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Hydrogen peroxide | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 3 % | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування, водний, Розчин для зовнішнього застосування | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | D08AX01 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | від 40.0 до 40.0 | мілілітр | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Хлоргексидин, розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл, №1 | 3 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН(0) chlorhexidine Класифікатор АТХ(1) D08AC02 |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 0.05 % | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | D08AC02 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 100 мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
МНН | Chlorhexidine | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Розчин для зовнішнього застосування | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Кількість одиниць в упаковці | від 1 | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл | 1 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН dexamethasone |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | H02AB02 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 1 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Pозчин для ін’єкцій | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Каптоприл/гідрохлортиазид, таблетки, по 50/25 мг | 10 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН captopril and diuretics |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | C09BA01 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Флакон, Контурна чарункова упаковка, Блістер | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Captopril and diuretics | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 50/25 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Диклофенак розчин для ін`єкцій 25 мг/мл | 1 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН diclofenac |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 25 мг/мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Ампула, Флакон | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | M01AB05 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Diclofenac | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 3.0 | мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 200 мл | 3 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН sodium chloride |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Розчин для інфузії | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Sodium chloride | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 200 мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 9 мг/мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | B05XA03 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Кількість одиниць в упаковці | від 1 | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Хлоропірамін, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл | 1 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН chloropyramine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Chloropyramine | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | R06AC03 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Об'єм | 1.0 | мл | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метамізолу натрію 500 мг пітофенону гідрохлориду 5 мг фенпіверинію броміду 0,1 мг, таблетки | 7 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН pitofenone and analgesics |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | A03DA02 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Пітофенону гідрохлориду | 5 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Pitofenone and analgesics | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Фенпіверинію броміду | 0.1 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Метамізолу натрію | 500 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цетиризин, таблетки, по 10 мг | 5 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН cetirizine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | R06AE07 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 10 мг, 0,01 г | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Cetirizine | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті оболонкою, Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, Таблетки | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метамізол натрію, таблетки по 500 мг | 4 штука | Україна , м. Київ , по 25-12-2024 | Класифікатор МНН metamizole sodium |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Блістер | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно МНН | Metamizole sodium | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Класифікація згідно АТХ | N02BB02 | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 17-12-2024, 22:41 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 17-12-2024, 22:41 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оголошення про проведення закупівлі | публічний | Експортовано: | 17-12-2024, 22:41:24 |
Файл | Тип | Приватність | Стан | Дата та час | Дії | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проект договору | публічний | Експортовано: | 17-12-2024, 22:39:27 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: