ID закупівлі: 15b86e1590b945fb9b9f2100a8652a4a
Статус: | Очікування пропозицій |
Бюджет: | 560458.69 https://gov.e-tender.ua/tender/medicina/UA-2024-09-25-012081-a-zhidno-kodu-dk-021-2015-33600000-6-farmacevtychna-produkcziya-epinephrine 560 458,69 UAH (з ПДВ) |
Вид предмету закупівлі: | Товари |
Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
Замовник: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
ЄДРПОУ: | 01999052 Досьє YouControl |
Контактна особа: | Сосновська Вікторія |
Телефон: | 380487059139 |
E-mail: | [email protected] |
Місцезнаходження: | 65074, Україна, Одеська область,Одеса, вул. Маршала Малиновського, буд. 61-А |
1 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула | 300 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор АТХ(0) C01CA24 Класифікатор МНН(1) epinephrine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | C01CA24 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Epinephrine | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 1 мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 1.82 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Амоксициліну таблетки/таблетки, що диспергуються по 500 мг | 1500 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН amoxicillin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | J01CA04 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 500 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Amoxicillin | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Таблетки, що диспергуються, Таблетки | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Блістер | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Гепарин натрію, розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл, по 5 мл | 50 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН heparin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 5000 МО/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Розчин для ін’єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Heparin | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | B01AB01 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 5.0 | мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Дексаметазон,розчин для ін'єкцій 4мг/мл | 400 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН dexamethasone |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 4 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Dexamethasone | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | H02AB02 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Pозчин для ін’єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 1.0 | мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Метилдопа таблетки по 250 мг | 250 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН methyldopa |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно АТХ | C02AB01 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 250 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Таблетки | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Methyldopa | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Емпагліфлозин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг | 1500 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН empagliflozin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон, Блістер | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | A10BK03 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Empagliflozin | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Пропофол, емульсія, 20 мг/мл, по 50 мл | 105 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН propofol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Ампула, Флакон скляний з гумовою пробкою та ковпачком типу фліп-офф, Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Propofol | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Емульсія для ін`єкцій, Емульсія для ін`єкцій або інфузій, Емульсія для ін'єкцій та інфузій, Емульсія для інфузій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 20 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | N01AX10 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 50.0 | мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Кальцію глюконат розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 10 мл | 3200 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН calcium gluconate |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | A12AA03 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 100 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Calcium gluconate | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 10.0 | мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Лінезолід розчин для інфузій, 2 мг/мл по 300 мл | 30 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН linezolid |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Контейнер, Пляшка, Флакон, Пакет | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Linezolid | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | J01XX08 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 300 мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 2 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Меропенем, порошок для ін'єкцій, по 1 г | 70 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН meropenem |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Meropenem | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | J01DH02 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Ніфедипін таблетки по 10 мг | 50 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН nifedipine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 10 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | C08CA05 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Таблетки пролонгованої дії, Таблетки вкриті оболонкою, Таблетки з модифікованим вивільненням, Таблетки | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Nifedipine | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Блістер, Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Норадреналін, концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл по 4 мл | 300 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН norepinephrine |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 2 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 4 мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Концентрат для розчину для інфузій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Ампула | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | C01CA03 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Norepinephrine | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Офлоксацин краплі очні 3 мг/мл по 5 мл флакон | 50 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН ofloxacin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Краплі очні | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 5 мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Ofloxacin | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 3 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | S01AE01 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Кількість одиниць в упаковці | 1 | шт | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Піперацилін/тазобактам, порошок(ліофілізат) для розчину , по 4 г/0,5 г | 10 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН piperacillin and beta-lactamase inhibitor |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, Порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій, Порошок для розчину для інфузій, Порошок для розчину для ін'єкцій, Ліофілізат для розчину для інфузій, Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, Порошок для концентрату для розчину для інфузій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 4 г/0,5 г | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | J01CR05 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Piperacillin and beta-lactamase inhibitor | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Парацетамол розчин для інфузій 10мг/мл 100 мл | 1000 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН paracetamol |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Розчин для інфузій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 10 мг/мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Paracetamol | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон, Пляшка, Контейнер, Пакет | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | N02BE01 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 100 | мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Анти-D імуноглобулін людини, розчин для ін'єкцій, 300 мкг (1500 МО)/2 мл, по 2 мл | 140 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН anti-d (rh) immunoglobulin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Доза діючої речовини | 300 мкг/2 мл, 300 мкг (1500 МО)/2 мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Шприц попередньо наповнений з голкою для введення, Шприц попередньо наповнений, закупорений пробкою та пластиковим ковпачком з контролем першого відкриття, Ампула, Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Anti-D (rh) immunoglobulin | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | J06BB01 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Розчин для ін'єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 2.0 | мілілітр | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Жирові емульсії, емульсія для інфузій, 20 %, по 100 мл | 40 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН fat emulsions |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Емульсія для інфузій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | B05BA02 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 20 % | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Fat emulsions | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Об'єм | 100.0 | мл | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цефазолін,порошок для ін'єкцій по 1 г | 900 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН cefazolin |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно МНН | Cefazolin | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | J01DB04 | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
---|---|---|---|---|
Цефтриаксон,порошок для ін'єкцій по 1 г | 300 штука | 65074 , Україна , Одеська область , Одеса , вул. Олексія Вадатурського (колишня Маршала Малиновського), буд.61-А , по 31-12-2024 | Класифікатор МНН ceftriaxone |
ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
---|---|---|---|---|
Класифікація згідно МНН | Ceftriaxone | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Форма випуску | Порошок для розчину для ін'єкцій | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Доза діючої речовини | 1000 мг | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Тип пакування | Флакон | Активна | 25-09-2024, 16:19 | |
Класифікація згідно АТХ | J01DD04 | Активна | 25-09-2024, 16:19 |
Файл | Стан | Дата та час | |
---|---|---|---|
Експортовано: | 25-09-2024, 16:17:52 |
Файл | Стан | Дата та час | |
---|---|---|---|
Експортовано: | 25-09-2024, 15:55:24 |
Ви не уповноважена особа, тому ви можете працювати лише:
- з спрощеними закупівлями та планами, договорами й додатками до них;
- з прямими замовленнями з каталогу до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них;
- з закупівлею без використання електронної системи (звіт) до 50 тис. грн. та планами, договорами й додатками до них.
Подробиці на infobox.prozorro.org
Заповніть форму нижче і з Вами зв'яжеться наш менеджер якомога швидше: