
Поданням пропозиції учасник гарантує, що країною-походження товару не є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран. Постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, установлених замовником у запиті пропозицій постачальників в електронній системі закупівель. У пропозиції ціна подається без урахування податку на додану вартість.
ID закупівлі: 6d6486cad2144e0a938ff8d2fb75be02
| Статус: | Очікування пропозицій |
| Бюджет: | 1097250 https://gov.e-tender.ua/tender/konstrukcii-ta-materiali/UA-2026-07-10-009585-a-fitynhy-dlya-polietylenovyx-trub 1 097 250 UAH(без ПДВ) |
| Вид предмету закупівлі: | Товари |
| Оцінка пропозицій: | За вартістю придбання |
| Попередній етап: | ТакПерейти до відбору |
| Замовник: | Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради |
| ЄДРПОУ: | 03357168 Досьє YouControl |
| Контактна особа: | Коваль Лариса Василівна |
| Телефон: | 380472635830 |
| E-mail: | tender.ck@ukr.net |
| Місцезнаходження: | 18036, Україна, Черкаська область,Черкаси, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 12 |
1 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 45° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 45.0 до 45.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 45° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 45.0 до 45.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 160 до 160 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 45° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 45.0 до 45.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 225 до 225 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 4 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 45° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 45.0 до 45.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 250 до 250 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 4 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 45° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 45.0 до 45.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 315 до 315 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 30 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | MULTI-відвід 90° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 90.0 до 90.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 30 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | MULTI-відвід 90° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 90.0 до 90.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 160 до 160 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | MULTI-відвід 90° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 90.0 до 90.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 225 до 225 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 90° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 90.0 до 90.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 250 до 250 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Кутник 90° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 90.0 до 90.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 315 до 315 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Муфта | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | терморезисторний | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Муфта | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | терморезисторний | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 160 до 160 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Муфта | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | терморезисторний | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 225 до 225 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Муфта | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | терморезисторний | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 250 до 250 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Муфта | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | терморезисторний | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 315 до 315 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 45 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Буртова втулка під фланець | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 45 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Буртова втулка під фланець | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 160 до 160 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 20 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Буртова втулка під фланець | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 225 до 225 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Буртова втулка під фланець | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 250 до 250 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 10 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Буртова втулка під фланець | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 315 до 315 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 2 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Трійник сідловий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN16 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR11 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | терморезисторний | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 2 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 160 до 160 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 24 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Муфта редукційна | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN16 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR11 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 2 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 160 до 160 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
Фітинги для поліетиленових труб, терморезисторні | 6 штука | 18036 , Україна , Черкаська область , Черкаси , Гетьмана Сагайдачного, 12 , по 31-05-2027 |
| ОПИС ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ | Кількість значень | ОДИНИЦІ ВИМІРУ | Статус | Дата публікації |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип фітинга | Трійник рівносторонній 90° | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Номінальний тиск, бар | PN10 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| SDR (відношення - зовнішнй діаметр до товщини стінки) | SDR17 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Матеріал | поліетилен PE100 | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Тип виробу | литий | від 1 до 1 | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Кут вигину | від 90.0 до 90.0 | градус [одиниця кута] | Активна | 10-07-2026, 15:48 | |
| Діаметр 1 | від 110 до 110 | міліметр | Активна | 10-07-2026, 15:48 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість / Од.виміру | Адреса доставки / Період доставки | Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) | Класифікатори |
|---|---|---|---|---|
