Тендери замовника "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ", 44252727
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! ДК 021: 2015: 15870000-7 Заправки та приправи (спеції) UA-2026-07-23-012848-a Дата створення 2026-07-23 23:59:33 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 84 747,31 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15850000-1 Макаронні вироби (макаронні вироби, фігурні) UA-2026-07-23-012822-a Дата створення 2026-07-23 23:42:05 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 191 225,83 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб із пшеничного цільнозернового борошна формовий) UA-2026-07-23-012808-a Дата створення 2026-07-23 23:33:50 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 333 666,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15550000-8 Молочні продукти різні (йогурт питний 2, 5. сметана 15. UA-2026-07-23-012782-a Дата створення 2026-07-23 23:23:41 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 396 741,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15540000-5 Сирні продукти (сир твердий 50. UA-2026-07-23-012762-a Дата створення 2026-07-23 23:15:47 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 286 533,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15530000-2 Вершкове масло (масло солодковершкове 73. UA-2026-07-23-012747-a Дата створення 2026-07-23 23:08:12 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 312 375 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15510000-6 Молоко та вершки (молоко ультрапастеризоване з вітаміном D3) UA-2026-07-23-012723-a Дата створення 2026-07-23 22:56:20 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 268 125 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15420000-8 - Рафіновані олії та жири (олія соняшникова рафінована) UA-2026-07-23-012713-a Дата створення 2026-07-23 22:45:24 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 80 750 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (горошок зелений заморожений, капуста шинкована квашена, капуста цвітна заморожена, кукурудза зерно заморожена, огірки солені, паста томатна, родзинки сушені, суміш сухофруктів, суміш фруктова) UA-2026-07-23-012695-a Дата створення 2026-07-23 22:38:03 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 750 587,50 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
1 | ! ДК 021: 2015: 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені (філе хека с/м) UA-2026-07-23-012663-a Дата створення 2026-07-23 22:22:45 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 619 116,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
1 | ! ДК 021: 2015: 15110000-2 М'ясо (окіст свинний, окіст яловичий, філе куряче, філе стегна куряче) UA-2026-07-23-012638-a Дата створення 2026-07-23 22:12:33 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 1 240 781,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 03310000-5 - Риба, ракоподібні та продукція водного господарства (капуста морська маринована) UA-2026-07-23-012563-a Дата створення 2026-07-23 21:37:49 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 143 266,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015: 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція (мед натуральний, яйце куряче столове) UA-2026-07-23-012522-a Дата створення 2026-07-23 21:22:27 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" ВЕЛИКОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 44252727 131 138,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 4 дні 28-07-2026, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв