Тендери замовника "Новогригорівська гімназія Вознесенської міської ради Миколаївської області", 26118064
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Сир кисломолочний ваговий, Сир твердий ваговий UA-2026-01-09-006494-a Дата створення 2026-01-09 15:18:14 Новогригорівська гімназія Вознесенської міської ради Миколаївської області ЄДРПОУ: 26118064 86 100 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 5 днів 14-01-2026, 09:00 |
0 | ! Свинина, Курятина UA-2026-01-09-005689-a Дата створення 2026-01-09 14:39:41 Новогригорівська гімназія Вознесенської міської ради Миколаївської області ЄДРПОУ: 26118064 103 800 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 5 днів 14-01-2026, 09:00 |
0 | ! Морква свіжа, Буряк столовий, Капуста білоголова свіжа, Цибуля ріпчаста свіжа, Банани свіжі, Апельсини свіжі, Яблука свіжі UA-2026-01-09-004927-a Дата створення 2026-01-09 13:59:27 Новогригорівська гімназія Вознесенської міської ради Миколаївської області ЄДРПОУ: 26118064 178 658 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 5 днів 14-01-2026, 09:00 |
Не знайдено жодних результатiв






