Тендери замовника "Комунальне підприємство "Теплоенергомережа" Шептицької міської ради", 23966248
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Дизельне паливо (Євро 5), талон UA-2026-10-28-007754-a Дата створення 2026-10-28 14:08:04 Комунальне підприємство "Теплоенергомережа" Шептицької міської ради ЄДРПОУ: 23966248 82 976 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 5 днів 02-11-2026, 13:32 |
1 | ! Сіль технічна, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом UA-2026-10-23-010913-a Дата створення 2026-10-23 15:14:33 Комунальне підприємство "Теплоенергомережа" Шептицької міської ради ЄДРПОУ: 23966248 385 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 28 хвилин 28-10-2026, 14:36 |
1 | ! Сіль технічна UA-2026-10-19-011320-a Дата створення 2026-10-19 16:42:26 Комунальне підприємство "Теплоенергомережа" Шептицької міської ради ЄДРПОУ: 23966248 183 333,33 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 04-11-2026, 16:22 |
Не знайдено жодних результатiв