Тендери замовника "ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"", 08735882
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Кефір 2, 5% UA-2025-12-10-021620-a Дата створення 2025-12-10 17:44:37 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" ЄДРПОУ: 08735882 28 600 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 5 днів 15-12-2025, 08:00 |
4 | ! ДК 021: 2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні UA-2025-12-09-022155-a Дата створення 2025-12-09 20:21:23 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" ЄДРПОУ: 08735882 145 653,75 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 17-12-2025, 00:00 |
6 | ! Сир кисломолочний 9. фасування 180-250г UA-2025-12-05-018048-a Дата створення 2025-12-08 08:31:39 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" ЄДРПОУ: 08735882 101 745 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 6 годин 11-12-2025, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв