Тендери замовника "Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради", 05517742
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! “Реконструкція нежитлового приміщення в простір “Світлиця Захисника” за адресою Майдан Незалежності, 5, м. Рівне” (ДК 021: 2015 - 45454000-4 Реконструкція) UA-2025-12-01-017754-a Дата створення 2025-12-01 18:36:14 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради ЄДРПОУ: 05517742 6 828 959 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 14 днів 16-12-2025, 00:00 |
2 | ! “Капітальний ремонт спортивного залу Рівненського ліцею №2 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. 24 Серпня, буд. 2” (ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) UA-2025-11-29-000944-a Дата створення 2025-11-29 18:44:36 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради ЄДРПОУ: 05517742 6 339 508 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 14-12-2025, 00:00 |
0 | ! “Поточний ремонт санвузлів Рівненського ліцею № 7 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гімназійна, 17” (НК 018: 2023 – 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів) (ДК 021: 2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) UA-2025-11-29-000928-a Дата створення 2025-11-29 18:21:04 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради ЄДРПОУ: 05517742 2 651 592 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 07-12-2025, 00:00 |
0 | ! “Послуги з демонтажу господарської будівлі “В-1” на території Рівненської гімназії № 6 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. О. Пчілки, 9” (НК 018: 2023 – 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів) (ДК 021: 2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) UA-2025-11-28-015868-a Дата створення 2025-11-28 20:38:02 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради ЄДРПОУ: 05517742 649 457 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 06-12-2025, 00:00 |
0 | ! “Послуги з демонтажу нежитлової будівлі теплиці літ. “В-1” на території Рівненського ліцею № 8 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Князя Острозького, 20” (НК 018: 2023 – 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів) (ДК 021: 2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роб... UA-2025-11-28-015838-a Дата створення 2025-11-28 20:26:45 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради ЄДРПОУ: 05517742 704 930 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 06-12-2025, 00:00 |
0 | ! “Поточний ремонт вентиляційної системи харчоблоку в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №46 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, 20А” (НК 018: 2023 – 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів) (ДК 021: 2015 - 45450000-6 Інші заве... UA-2025-11-28-015183-a Дата створення 2025-11-28 18:01:18 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради ЄДРПОУ: 05517742 415 987 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 06-12-2025, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв