Тендери замовника "Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго"", 05432684
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Відводи, переходи, фланці в асортименті UA-2026-06-12-001694-a Дата створення 2026-06-12 09:57:11 Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго" ЄДРПОУ: 05432684 101 498,40 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 10 днів 22-06-2026, 08:00 |
0 | ! ДК 021: 2015 09130000-9 Нафта і дистиляти UA-2026-06-11-007822-a Дата створення 2026-06-11 14:10:36 Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго" ЄДРПОУ: 05432684 791 460 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 10 днів 22-06-2026, 08:00 |
4 | ! ДК 021: 2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої UA-2026-06-11-004942-a Дата створення 2026-06-11 12:00:45 Комунальне підприємство "Стрийтеплоенерго" ЄДРПОУ: 05432684 674 842,80 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 10 днів 22-06-2026, 08:00 |
Не знайдено жодних результатiв