Тендери замовника "КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"", 03344326
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Обладнання (заміна обладнання) АСУ насосної станції підземного водозабору КП «Водоканал м. Ужгорода» (код ДК 021: 2015: 38810000-6 — Обладнання для керування виробничими процесами) UA-2026-07-30-009660-a Дата створення 2026-07-30 16:38:32 КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" ЄДРПОУ: 03344326 8 699 618,50 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 07-08-2026, 00:00 |
1 | ! Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (код за ДК 021: 2015 – 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби) UA-2026-07-28-010285-a Дата створення 2026-07-28 16:10:32 КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" ЄДРПОУ: 03344326 354 843,88 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 05-08-2026, 00:00 |
1 | ! Реконструкція електропостачання водозабору «Минай» з будівництвом альтернативного джерела енергогенерації (сонячна електростанція) для власного споживання за адресою: Ужгородський рн. Холмківська ОТГ, урочище Кінчтар UA-2026-07-24-009062-a Дата створення 2026-07-24 15:43:59 КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" ЄДРПОУ: 03344326 31 262 416,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 10 днів 10-08-2026, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв