Тендери в розділі Послуги з прання і сухого чищення 98310000-9
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Послуги з прання і прасування білизни в Закладі дошкільної освіти "Вулик" (ДК 021: 2015 98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення) UA-2026-08-04-010813-a Дата створення 2026-08-04 16:25:21 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ВУЛИК" БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 33502056 70 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 12-08-2026, 15:38 |
1 | ! Послуги з прання білизни, за кодом ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник» – 98310000-9 - Послуги з прання і сухого чищення UA-2026-08-03-010684-a Дата створення 2026-08-03 16:59:20 ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-3306) ЄДРПОУ: 07931813 2 478 080 UAH Загальна ціна Період уточнень Спрощена закупівля |
| Період уточнень Спрощена закупівля | за 7 днів 12-08-2026, 00:00 |
1 | ! Послуги з прання та прасування медичної білизни UA-2026-07-31-004394-a Дата створення 2026-07-31 13:08:12 Комунальне некомерційне підприємство "Літинська центральна районна лікарня" Літинської селищної ради ЄДРПОУ: 01982583 114 400 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 09-08-2026, 00:00 |
0 | ! Послуги з хімчистки килимів та килимових виробів UA-2026-07-30-008726-a Дата створення 2026-07-30 16:00:20 Філія "Нафтогазобслуговування" акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ЄДРПОУ: 20077720 99 995 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 07-08-2026, 12:00 |
Не знайдено жодних результатiв