Тендери в розділі Послуги з прибирання 90910000-9
Ключові слова | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
---|---|---|---|---|
0 | ! Комплексні послуги з прибирання будівлі НБУ - 90910000-9 UA-2025-03-31-007842-a Дата створення 2025-03-31 15:01:33 Національний Банк України ЄДРПОУ: 00032106 281 333 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 08-04-2025, 11:00 |
2 | ! Послуги з прибирання приміщень адміністративної будівлі UA-2025-03-28-001003-a Дата створення 2025-03-28 09:16:05 Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" ЄДРПОУ: 26199714 170 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 07-04-2025, 09:00 |
0 | ! Послуги з миття скляних павільйонів на зупинках громадського транспорту в Луцькій міській територіальній громаді UA-2025-03-27-011672-a Дата створення 2025-03-27 23:45:40 Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради ЄДРПОУ: 34572192 299 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 07-04-2025, 10:00 |
0 | ! Послуги з миття вікон UA-2025-03-27-010094-a Дата створення 2025-03-27 16:40:36 акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” ЄДРПОУ: 20077720 170 717 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 04-04-2025, 12:00 |
0 | ! Послуги з прибирання та утримання в чистоті території Комунального підприємства “Центральний парк” UA-2025-03-26-005295-a Дата створення 2025-03-26 12:04:09 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК" ЄДРПОУ: 02220763 1 507 418,22 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 03-04-2025, 01:00 |
2 | ! Послуги з оренди та обслуговування біокабін UA-2025-03-24-010589-a Дата створення 2025-03-24 15:30:00 Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс" ЄДРПОУ: 03328406 174 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 13 годин 01-04-2025, 14:00 |
1 | ! Послуги з прибирання (Послуги з прибирання) UA-2025-03-21-008988-a Дата створення 2025-03-21 14:27:39 Акціонерне товариство "Укртрансгаз" ЄДРПОУ: 30019801 701 125,80 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 03-04-2025, 14:00 |
2 | ! Послуги з прибирання адміністративних приміщень ГУ ДМС в Одеській області (за рахунок загального фонду) UA-2025-03-17-012340-a Дата створення 2025-03-17 17:01:09 Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області ЄДРПОУ: 37811384 1 788 480 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | 7 днів тому 25-03-2025, 00:00 |
16 | ! Послуги з прибирання UA-2022-01-25-007790-b Дата створення 2022-01-25 12:35:52 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 42409961 940 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги |
| Очікування пропозицій Відкриті торги | 3 роки тому 26-02-2022, 12:02 |
14 | ! за кодом ДК 021: 2015 (CPV 2008) - 09130000-9 - Нафта і дистиляти (паливо) (fuel) дизельне паливо diesel fuel UA-2020-02-14-003444-c Дата створення 2020-02-14 17:22:58 Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 ЄДРПОУ: 03351823 11 466 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з публікацією англійською мовою |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з публікацією англійською мовою | 5 років тому 29-04-2020, 01:00 |
Не знайдено жодних результатiв