Тендери в розділі Послуги лікувальних закладів 85111000-0
Ключові слова | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
---|---|---|---|---|
0 | ! Гістологічне дослідження І категорії складності; Гістологічне дослідження ІІ категорії складності; Гістологічне дослідження ІІІ категорії складності; Гістологічне дослідження IV категорії складності; Інтраопераційний експрес дослідження операційного матеріалу; ІГХ дослідження пухлин жіночої с... UA-2025-03-28-010787-a Дата створення 2025-03-28 15:55:04 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 02004717 6 906 200 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 05-04-2025, 18:00 |
0 | ! За кодом класифікатору ДК 021: 2015 - 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (85111100-1 - Послуги хірургічних стаціонарних закладів). Гістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу. UA-2025-03-26-012912-a Дата створення 2025-03-26 18:05:15 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради ЄДРПОУ: 01999052 4 349 875 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 03-04-2025, 10:00 |
0 | ! Послуги з патологоанатомічних досліджень UA-2025-03-26-010271-a Дата створення 2025-03-26 15:43:05 Комунальне некомерційне підприємство “Зміївська центральна районна лікарня” Зміївської міської ради Харківської області ЄДРПОУ: 02003178 691 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 04-04-2025, 00:00 |
1 | ! Послуги з проведення медичних оглядів згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може привести... UA-2025-03-26-006317-a Дата створення 2025-03-26 12:55:11 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" ЄДРПОУ: 03361715 1 167 224 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 03-04-2025, 00:00 |
1 | ! Послуги з проведення медичних оглядів працівників виробничих підрозділів Помічнянського регіону Кіровоградської області (ДК 021: 2015 – 85110000-3 «Послуги лікувальних закладів та супутні послуги») UA-2025-03-21-010076-a Дата створення 2025-03-21 15:00:55 Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" ЄДРПОУ: 40081200 1 881 638 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 31-03-2025, 10:00 |
0 | ! Послуги з проведення медичних оглядів працівників виробничих підрозділів Знам’янського регіону Кіровоградської області (ДК 021: 2015 – 85110000-3 «Послуги лікувальних закладів та супутні послуги») UA-2025-03-21-010041-a Дата створення 2025-03-21 14:59:51 Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" ЄДРПОУ: 40081200 2 979 354 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 31-03-2025, 10:00 |
0 | ! Послуги з проведення медичних оглядів працівників виробничих підрозділів Христинівського регіону Черкаської області (ДК 021: 2015 – 85110000-3 «Послуги лікувальних закладів та супутні послуги») UA-2025-03-21-009999-a Дата створення 2025-03-21 14:58:45 Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" ЄДРПОУ: 40081200 1 615 293 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 31-03-2025, 10:00 |
1 | ! Послуги з організації та проведення медичних оглядів працівників закладів освіти підпорядкованих управлінню освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради. ДК 021: 2015: 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Деталізований ДК 021: 2015 : 85111000-0 - Послуги лікувальни... UA-2025-03-21-008994-a Дата створення 2025-03-21 14:28:52 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради ЄДРПОУ: 02141680 1 417 973 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за день 30-03-2025, 08:00 |
1 | ! ДК 021: 2015 : 85110000-3 «Послуги лікувальних закладів та супутні послуги», 85111800-8 – «Послуги з патологоанатомічних досліджень» (Послуги з проведення патологоанатомічного дослідження (розтин трупів з проведенням патогістологічного дослідження секційного матеріалу та патогістологічне дослідже... UA-2025-03-17-010438-a Дата створення 2025-03-17 15:42:34 Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області ЄДРПОУ: 02005869 571 230 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | 4 дні тому 25-03-2025, 10:00 |
2 | ! Проведення попереднього, періодичного та позачергового психіатричного огляду особового складу, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин UA-2025-03-13-014267-a Дата створення 2025-03-13 18:14:20 ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЄДРПОУ: 08571340 166 698,32 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | 8 днів тому 21-03-2025, 09:00 |
2 | ! 85110000-3 – Послуги лікувальних закладів та супутні послуги UA-2025-02-17-014116-a Дата створення 2025-02-17 19:53:18 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ЄДРПОУ: 40032148 4 985 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | місяць тому 25-02-2025, 12:00 |
Не знайдено жодних результатiв