Тендери в розділі Послуги лікувальних закладів 85111000-0
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 | ! Гістологічні дослідження операційного та біопсійного матеріалу (код ДК 021: 2015: 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-12-04-022323-a Дата створення 2025-12-04 22:11:38 Комунальне некомерційне підприємство Буської міської ради "Буська центральна районна лікарня" ЄДРПОУ: 01997633 190 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 12-12-2025, 00:00 |
0 | ! Проведення гістологічного дослідження операційного та біопсійного матеріалу І-ІV категорій складності (ДК 021: 2015 –85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-12-04-020455-a Дата створення 2025-12-04 17:35:58 Комунальне підприємство "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради ЄДРПОУ: 42980032 725 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 12-12-2025, 01:00 |
0 | ! Послуги з проведення бактеріологічних досліджень UA-2025-12-03-019638-a Дата створення 2025-12-03 16:59:49 Комунальне некомерційне підприємство "Перечинська лікарня" Перечинської міської ради Закарпатської області ЄДРПОУ: 01992386 184 567 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-12-2025, 08:00 |
0 | ! Послуги з проведення гістологічних досліджень ( код ДК 021: 2015 – 85110000-3 послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-12-03-019052-a Дата створення 2025-12-03 16:38:50 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 02004674 340 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-12-2025, 00:00 |
1 | ! Послуги з проведення бактеріологічних досліджень UA-2025-12-03-016894-a Дата створення 2025-12-03 15:48:14 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 01981498 650 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-12-2025, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015- 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Послуги з патологоанатомічних досліджень) UA-2025-12-03-014333-a Дата створення 2025-12-03 14:59:57 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 42788614 3 042 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-12-2025, 01:00 |
0 | ! «Послуги з проведення аналізів крові та сечі» ДК 021: 2015 - 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (85111000-0 - Послуги лікувальних закладів) UA-2025-12-03-004139-a Дата створення 2025-12-03 10:37:57 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Чернігівської міської ради ЄДРПОУ: 45741542 2 449 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-12-2025, 00:00 |
0 | ! Гістологічне дослідження одного об’єкту біопсії операційного та біопсійного матеріалу UA-2025-12-03-001384-a Дата створення 2025-12-03 09:26:31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 01987402 50 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 11-12-2025, 10:00 |
0 | ! Бактереологічні дослідження UA-2025-12-02-015875-a Дата створення 2025-12-02 15:57:20 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА КІВЕРЦІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" ЄДРПОУ: 38856054 400 208,10 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 10-12-2025, 15:15 |
0 | ! Послуги по проведенню патологогістологіч... дослідження операційного чи біопсійного чи аутопсійного матеріалу І, ІІ, ІІІ, IV UA-2025-12-01-017281-a Дата створення 2025-12-01 17:43:46 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБЕНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 37624798 1 316 750 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 10-12-2025, 17:30 |
1 | ! Бактеріологічні дослідження (код за ДК 021: 2015 85110000-3: Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-12-01-013614-a Дата створення 2025-12-01 15:40:11 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради ЄДРПОУ: 02006065 750 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 09-12-2025, 00:00 |
1 | ! 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (послуги проходження періодичного психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) UA-2025-12-01-011220-a Дата створення 2025-12-01 14:43:49 Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" ЄДРПОУ: 45087207 285 257,50 UAH Загальна ціна Період уточнень Торги за правилами організатора |
| Період уточнень Торги за правилами організатора | за 7 днів 12-12-2025, 09:00 |
1 | ! Послуги з проведення бактеріологічних досліджень ( ДК 021: 2015 код 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-12-01-009292-a Дата створення 2025-12-01 13:53:22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 05483581 54 579 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 09-12-2025, 13:34 |
0 | ! Гістологічні дослідження біопсійного та операційного матеріалу «код ДК 021: 2015 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги» UA-2025-12-01-004805-a Дата створення 2025-12-01 11:31:34 Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня" Корюківської міської ради ЄДРПОУ: 02006320 328 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 09-12-2025, 09:00 |
0 | ! ДК 021: 2015 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (профілактичні дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій; профілактичні дослідження на носійство золотистого стафілокока; профілактичні дослідження на носійство збудника дифтерії; дослідження на мікрофлору з від... UA-2025-11-30-000675-a Дата створення 2025-11-30 19:02:23 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 42631325 616 985,30 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 08-12-2025, 00:00 |
2 | ! «Послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників навчальних закладів відділу освіти Трускавецької міської ради». (ДК 021: 2015 “Єдиний закупівельний словник” - 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-11-28-014778-a Дата створення 2025-11-28 17:12:12 Відділ освіти Трускавецької міської ради ЄДРПОУ: 02144513 773 652,19 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 07-12-2025, 00:00 |
0 | ! Послуги з проведення бактеріологічних досліджень (ДК 021: 2015 "85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги") UA-2025-11-28-013060-a Дата створення 2025-11-28 15:44:09 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 05519480 794 792,50 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 08-12-2025, 09:00 |
0 | ! Гістологічне (патоморфологічне) дослідження біопсійного та операційного матеріалу (Код ДК 021: 2015: 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) UA-2025-11-28-009565-a Дата створення 2025-11-28 14:06:22 Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №4"Запорізької Міської Ради ЄДРПОУ: 05498660 540 273 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 08-12-2025, 10:00 |
2 | ! ДК 021: 2015: 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Послуги з проведення гістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалів) UA-2025-11-27-017701-a Дата створення 2025-11-27 18:13:30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 02000435 670 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 годин 05-12-2025, 10:00 |
0 | ! Послуги зі зберігання тіла померлого в холодильній камері (ДК 021: 2015 «85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги») UA-2025-11-27-009128-a Дата створення 2025-11-27 13:24:44 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 05519480 131 030 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 годин 05-12-2025, 14:00 |
Не знайдено жодних результатiв