Тендери в розділі Послуги провайдерів 72410000-7
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
---|---|---|---|---|
0 | ! Надання телекомунікаційних послуг UA-2024-11-20-016374-a Дата створення 2024-11-20 17:15:01 Виконавчий комітет Луцької міської ради ЄДРПОУ: 04051327 9 200,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 28-11-2024, 18:00 |
2 | ! Послуга з організації та надання доступу до мережі «Інтернет» через супутникове обладнання Starlink Standard Kit V2, ДК 021: 2015 72410000-7 Послуги провайдерів UA-2024-11-20-003933-a Дата створення 2024-11-20 10:50:22 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" ЄДРПОУ: 00135390 670 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 13 днів 04-12-2024, 10:00 |
0 | ! Послуги провайдерів (Підключення до мережі Інтернет) UA-2024-11-20-000523-a Дата створення 2024-11-20 08:50:46 Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області ЄДРПОУ: 13358826 300 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 11 днів 02-12-2024, 08:52 |
1 | ! ДК 021: 2015 72410000-7 Послуги провайдерів (Лот №1: послуги з надання доступу до мережі інтернет за адресою: м. Київ, вул. Труханівська, 34-36; Лот №2: послуги з надання доступу до мережі інтернет за адресою: м. Київ, вул. Труханівська, 1-Г; Лот №3: послуги з надання доступу до мережі... UA-2024-11-19-016218-a Дата створення 2024-11-19 16:42:04 Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" ЄДРПОУ: 04013583 435 600,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 29-11-2024, 09:30 |
2 | ! Послуги інтернету за кодом ДК ЄЗС 021: 2015 – 72410000-7 Послуги провайдерів (72411000-4) з поділом на 46 лотів: ЛОТ 1 м.Луцьк, вулиця Словацького, 28 - 72410000-7 Послуги провайдерів; ЛОТ 2 м.Луцьк, проспект Перемоги, 14- 72410000-7 Послуги провайдерів ; ЛОТ 3 м.Луцьк, проспект Соборност... UA-2024-11-19-013486-a Дата створення 2024-11-19 15:29:51 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 38527798 927 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 27-11-2024, 16:00 |
0 | ! Послуги доступу до мережі Інтернет для Підрізької АЗПСМ (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет для Поворської АЗПСМ (72411000-4) (ДК 021: 2015: 72410000-7 - Послуги провайдерів) UA-2024-11-19-012487-a Дата створення 2024-11-19 15:07:23 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області ЄДРПОУ: 01982940 12 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 28-11-2024, 10:00 |
1 | ! ДК ДК 021: 2015 "72410000-7" Послуги провайдерів (Послуга доступу до мережі Інтернет (основний канал), відповідний код ДК 021: 2015 "72411000-4" Постачальники Інтернет-послуг) UA-2024-11-19-011340-a Дата створення 2024-11-19 14:38:22 Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" ЄДРПОУ: 00015332 90 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 27-11-2024, 00:00 |
2 | ! ДК 021: 2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів (Послуга некомутованого доступу до мережі "Інтернет" в багатоквартирному житловому будинку для філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") UA-2024-11-19-010072-a Дата створення 2024-11-19 14:00:19 Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" ЄДРПОУ: 20588716 33 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 27-11-2024, 09:00 |
0 | ! Послуги доступу до мережі Інтернет для Дубівської АЗПСМ (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет для Облапської АЗПСМ (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет для Тойкутської АЗПСМ (72411000-4) (ДК 021: 2015: 72410000-7 - Послуги провайдерів) UA-2024-11-19-007804-a Дата створення 2024-11-19 12:41:16 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області ЄДРПОУ: 01982940 18 720,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 28-11-2024, 10:00 |
0 | ! Послуги доступу до мережі Інтернет Центральної районної лікарні (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет АЗПСМ №1 (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет поліклініки (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет АЗПСМ №2 (72411000-4); Послуги доступу до мережі Інтернет полог... UA-2024-11-19-006073-a Дата створення 2024-11-19 11:45:38 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області ЄДРПОУ: 01982940 227 040,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 27-11-2024, 10:00 |
1 | ! Послуги доступу до мережі інтернет та супутні послуги UA-2024-11-19-001869-a Дата створення 2024-11-19 09:49:44 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" ЄДРПОУ: 42474208 335 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 27-11-2024, 00:00 |
0 | ! Послуги провайдерів (Підключення до мережі Інтернет) UA-2024-11-18-015476-a Дата створення 2024-11-18 17:52:08 Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області ЄДРПОУ: 13358826 300 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 12 днів 02-12-2024, 17:37 |
0 | ! Організація (підключення) та надання послуг доступу до мережі «Інтернет», ДК 021: 2015 72410000-7 Послуги провайдерів UA-2024-11-18-015589-a Дата створення 2024-11-18 17:42:40 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" ЄДРПОУ: 00135390 22 180 996,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 8 днів 29-11-2024, 00:00 |
0 | ! Послуги провайдерів інтернет для ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у Дінпропетроська обл. с. Карпівка, м. Жовті Води, м. Павлоград, м. Вільногірськ на 2025 рік, відповідний код ДК 021: 2015 – 72411000-4» UA-2024-11-18-014045-a Дата створення 2024-11-18 16:25:03 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" ЄДРПОУ: 31793056 45 000,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 26-11-2024, 17:00 |
2 | ! 72410000-7 - Послуги провайдерів (Послуги інтернету для АЦСК РЕЕ, резервний канал) UA-2024-11-18-013159-a Дата створення 2024-11-18 16:13:57 АТ ОПЕРАТОР РИНКУ ЄДРПОУ: 43064445 37 650,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 26-11-2024, 16:05 |
1 | ! ДК 021: 2015 код 72410000-7 Послуги провайдерів (Послуга некомутованого доступу до мережі "Інтернет" для філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") UA-2024-11-18-013150-a Дата створення 2024-11-18 15:59:53 Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" ЄДРПОУ: 20588716 38 660,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 26-11-2024, 09:00 |
1 | ! Послуги з надання некомутованого доступу до мережі Інтернет (резервний канал) UA-2024-11-18-012694-a Дата створення 2024-11-18 15:49:38 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЯ" ЄДРПОУ: 43395033 51 100,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 6 днів 26-11-2024, 16:00 |
0 | ! Послуги доступу до мережі Інтернет; 72410000-7 Послуги провайдерів за ДК 021: 2015 Єдиного закупівельного словника UA-2024-11-18-011256-a Дата створення 2024-11-18 15:38:47 Корюківська міська рада ЄДРПОУ: 04061760 68 700,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 26-11-2024, 09:00 |
1 | ! Послуги провайдерів (Хмельницька область) UA-2024-11-18-008595-a Дата створення 2024-11-18 13:57:03 Державна установа "Центр пробації" ЄДРПОУ: 41847154 998,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 26-11-2024, 00:00 |
2 | ! 72410000-7 «Послуги провайдерів» (Послуги інтернету для АЦСК РЕЕ, основний канал) UA-2024-11-18-008327-a Дата створення 2024-11-18 13:52:19 АТ ОПЕРАТОР РИНКУ ЄДРПОУ: 43064445 37 650,00 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 26-11-2024, 13:53 |
Не знайдено жодних результатiв