Тендери в розділі Кейтерингові послуги для інших підприємств або установ 55523000-2
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Постачання готових страв (кейтеринг) для забезпечення покращеного харчування військовослужбовців (код за ДК 021: 2015 55520000-1 Кейтерингові послуги) UA-2026-01-22-018759-a Дата створення 2026-01-22 18:15:14 Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради ЄДРПОУ: 02006065 570 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 30-01-2026, 00:00 |
0 | ! «Послуги з організації харчування військовослужбовців» згідно ДК 021: 2015 код 55520000-1 Кейтерингові послуги» (номенклатурний код 55523000-2 Кейтерингові послуги для інших підприємств або установ) UA-2026-01-21-017363-a Дата створення 2026-01-21 16:39:04 Державна Установа "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України" ЄДРПОУ: 02011781 1 755 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 29-01-2026, 16:27 |
1 | ! Послуги з організації постачання готової їжі для харчування пацієнтів стаціонару UA-2026-01-16-015209-a Дата створення 2026-01-16 22:44:11 КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1" ЄДРПОУ: 04350694 20 044 804 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 26-01-2026, 00:00 |
0 | ! Послуги з організації харчування дітей з інвалідністю віком 3-18 років UA-2026-01-14-009444-a Дата створення 2026-01-14 17:27:47 Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Старокостянтинівської міської ради ЄДРПОУ: 35377072 350 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за день 24-01-2026, 00:00 |
3 | ! Кейтерингові послуги (харчування для хворих). UA-2026-01-06-007402-a Дата створення 2026-01-06 20:31:22 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" ЄДРПОУ: 05493562 772 850 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 2 дні 25-01-2026, 00:00 |
4 | ! Послуги з організації шкільного харчування (сніданки) UA-2025-10-16-007575-a Дата створення 2025-10-16 12:58:48 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №4 ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 21431170 1 214 310,90 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | 3 місяці тому 24-10-2025, 00:00 |
13 | ! За кодом класифікатору НК України ЄЗС ДК 021: 2015 - 55520000-1 - Кейтерингові послуги (55523000-2 - Кейтерингові послуги для інших підприємств або установ). Послуги з надання харчування хворим у міських лікарнях. UA-2023-07-21-007092-a Дата створення 2023-07-21 15:45:06 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради ЄДРПОУ: 01999052 7 455 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | 2 роки тому 31-07-2023, 10:00 |
11 | ! За кодом класифікатору НК України ЄЗС ДК 021: 2015 - 55520000-1 - Кейтерингові послуги (55523000-2 - Кейтерингові послуги для інших підприємств або установ). Послуги з надання харчування пацієнтам. UA-2023-07-18-007267-a Дата створення 2023-07-18 14:31:48 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради ЄДРПОУ: 01999052 3 420 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | 2 роки тому 26-07-2023, 12:00 |
Не знайдено жодних результатiв






