Тендери в розділі Електричні акумулятори 31430000-9
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! Зарядні станції UA-2025-12-14-001368-a Дата створення 2025-12-14 21:01:54 Військова частина А5178 ЄДРПОУ: 26643557 54 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 00:00 |
0 | ! Зарядні станції UA-2025-12-14-001145-a Дата створення 2025-12-14 19:09:07 Військова частина А4030 ЄДРПОУ: 26630916 75 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 09:00 |
0 | ! Зарядні станції UA-2025-12-14-001143-a Дата створення 2025-12-14 19:05:43 Військова частина А4030 ЄДРПОУ: 26630916 354 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 09:00 |
0 | ! Акумулятори UA-2025-12-13-001806-a Дата створення 2025-12-13 21:08:14 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БОЯРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ" ЄДРПОУ: 33295449 306 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 00:00 |
1 | ! Електричні акумулятори UA-2025-12-13-001718-a Дата створення 2025-12-13 20:27:20 військова частина А4844 ЄДРПОУ: 26637806 1 025 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 18-12-2025, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015 31430000-9 - Електричні акумулятори (зарядна портативна електростанція ECOFLOW DELTA 2 MAX(EFDELTA2Max-EU) UA-2025-12-13-001019-a Дата створення 2025-12-13 14:35:15 Військова частина А4594 ЄДРПОУ: 26631695 1 096 776 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 18-12-2025, 12:47 |
0 | ! Зарядні станції від 1800 Вт, lifepo4, чиста синусоїда, місткість від 1.152 кВт/год, функція швидкого заряджання, гарантія від 36 міс. UA-2025-12-13-000682-a Дата створення 2025-12-13 12:33:01 Військова частина 9938 Державної прикордонної служби України 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса ЄДРПОУ: 14321736 658 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 17-12-2025, 13:00 |
1 | ! Джерела резервного живлення (зарядні станції ) UA-2025-12-12-021958-a Дата створення 2025-12-12 21:11:09 ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КОМАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 44094135 300 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 00:00 |
1 | ! Джерела резервного живлення (зарядні станції) UA-2025-12-12-021895-a Дата створення 2025-12-12 21:00:25 ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КОМАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 44094135 777 095 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 00:00 |
0 | ! ДК 021: 2015 31430000-9 - Електричні акумулятори (Батарея, 51.2В, 100Аг, LiFePO4) UA-2025-12-12-021007-a Дата створення 2025-12-12 18:16:10 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЄДРПОУ: 37501684 4 193 521,92 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 00:10 |
0 | ! Зарядні станції UA-2025-12-12-021011-a Дата створення 2025-12-12 18:15:47 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України ЄДРПОУ: 05416923 14 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 17-12-2025, 19:00 |
1 | ! Електричні акумулятори UA-2025-12-12-020989-a Дата створення 2025-12-12 18:13:23 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3066 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) ЄДРПОУ: 08803508 629 246,65 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 11:00 |
1 | ! Зарядні станції UA-2025-12-12-020852-a Дата створення 2025-12-12 18:00:37 Військова частина А5068 ЄДРПОУ: 26641802 69 438 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 09:00 |
1 | ! ДК 021: 2015: 31430000-9 Електричні акумулятори (Батарея 12В, від 9Аг, AGM, ширина: до 65 мм, довжина: до 155 мм, висота: до 100 мм, від 300 циклів заряд/розряд) UA-2025-12-12-020868-a Дата створення 2025-12-12 17:59:24 Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку" ЄДРПОУ: 02011976 54 480 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 09:00 |
0 | ! Електричні акумулятори UA-2025-12-12-020851-a Дата створення 2025-12-12 17:55:45 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3066 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) ЄДРПОУ: 08803508 676 939,95 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 11:00 |
1 | ! Електричні акумулятори UA-2025-12-12-020685-a Дата створення 2025-12-12 17:38:32 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3066 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) ЄДРПОУ: 08803508 996 992 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 11:00 |
1 | ! Зарядні станції UA-2025-12-12-020180-a Дата створення 2025-12-12 17:14:56 військова частина А4051 ЄДРПОУ: 26631130 79 017 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 11:00 |
0 | ! Зарядні станції UA-2025-12-12-020324-a Дата створення 2025-12-12 17:13:50 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України ЄДРПОУ: 05416923 60 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 17-12-2025, 18:00 |
2 | ! Зарядні станції UA-2025-12-12-020040-a Дата створення 2025-12-12 16:57:17 Сумський державний університет ЄДРПОУ: 05408289 670 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 17-12-2025, 09:00 |
0 | ! Зарядні станції UA-2025-12-12-020020-a Дата створення 2025-12-12 16:56:29 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України ЄДРПОУ: 05416923 140 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 17-12-2025, 18:00 |
Не знайдено жодних результатiв