Тендери в розділі Добрива та сполуки азоту 24400000-8
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 | ! Аміачна селітра або еквівалент UA-2026-07-26-000148-a Дата створення 2026-07-26 14:42:43 Миколаївський національний аграрний університет ЄДРПОУ: 00497213 1 677,08 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 03-08-2026, 00:00 |
0 | ! Код ДК 021: 2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфікуючі засоби) UA-2026-07-24-010350-a Дата створення 2026-07-24 18:09:08 Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського району м. Одеси" ЄДРПОУ: 40703235 227 680 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 29-07-2026, 00:00 |
4 | ! ДК 021: 2015: 24450000-3 - Агрохімічна продукція (Антисептики та рідкі форми дезінфікуючих засобів) UA-2026-07-24-010208-a Дата створення 2026-07-24 17:33:09 Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2» ЄДРПОУ: 05483121 26 446,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 30-07-2026, 08:00 |
0 | ! Антисептики та рідкі форми дезінфікуючих засобів: рідина на основі пероксиду водню 5–10. без вмісту спирту, для дезінфекції поверхонь і стерилізації ВМП, без дозатора, об'єм 3–5 л UA-2026-07-24-009586-a Дата створення 2026-07-24 16:17:07 Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" Хмельницької обласної ради ЄДРПОУ: 03397564 3 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 29-07-2026, 10:00 |
1 | ! Агрохімічна продукція UA-2026-07-24-009538-a Дата створення 2026-07-24 16:13:20 СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ - НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ ЄДРПОУ: 00494628 42 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 01-08-2026, 00:00 |
3 | ! ДК 021: 2015 – 24450000-3 -Агрохімічна продукція (Дезинфекційні засоби) UA-2026-07-24-007104-a Дата створення 2026-07-24 14:20:50 Комунальне некомерційне підприємство "Глобинська міська лікарня" Глобинської міської ради ЄДРПОУ: 01999224 132 350 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 29-07-2026, 00:00 |
1 | ! Дезинфекційні засоби (порошкоподібні та таблетовані) UA-2026-07-24-006505-a Дата створення 2026-07-24 13:57:26 Комунальне некомерційне підприємство "Центр медичної реабілітації" Запорізької обласної ради ЄДРПОУ: 26123237 4 626,17 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 29-07-2026, 00:00 |
2 | ! Антисептики та рідкі форми дезінфікуючих засобів: концентрат, на основі пероксиду водню 35. без спирту, для дезінфекції поверхонь та ВМП, об’єм 5 л, без дозатора UA-2026-07-24-004700-a Дата створення 2026-07-24 12:32:57 Комунальне некомерційне підприємство "Бобровицька опорна лікарня" Бобровицької міської ради Чернігівської області ЄДРПОУ: 02006171 8 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 29-07-2026, 00:00 |
0 | ! Біопрепарати для очищення стоків UA-2026-07-23-011012-a Дата створення 2026-07-23 16:40:24 Коростенське комунальне підприємство "ВОДОКАНАЛ" ЄДРПОУ: 03343947 353 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 31-07-2026, 00:00 |
4 | ! Антисептики та рідкі форми дезінфікуючих засобів UA-2026-07-23-008128-a Дата створення 2026-07-23 14:57:31 Комунальне некомерційне підприємство "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області" ЄДРПОУ: 01999483 1 650 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 28-07-2026, 07:00 |
5 | ! Антисептики та рідкі форми дезінфікуючих засобів UA-2026-07-23-006839-a Дата створення 2026-07-23 14:07:47 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЕПЕТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 02004812 85 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 28-07-2026, 00:00 |
3 | ! Код ДК 021: 2015 - 24450000-3 - Агрохімічна продукція. UA-2026-07-23-005109-a Дата створення 2026-07-23 12:34:24 Комунальне некомерційне підприємство "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м.Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ЄДРПОУ: 01994095 196 650 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 28-07-2026, 12:37 |
0 | ! 24440000-0 – Добрива різні нітроамофоска (діаммофоска NPK 7: 26: 26) для потреб Чернігівської філії УІЕСР. UA-2026-07-23-004890-a Дата створення 2026-07-23 12:21:01 Український інститут експертизи сортів рослин ЄДРПОУ: 00488332 326 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 31-07-2026, 00:00 |
3 | ! Дезінфекційні засоби, Засіб дезінфекційний «Бланідас® 2000 ультра(Blanidas® 2000 ultra) 1000мл з дозуючим пристроєм; Засіб дезінфікуючий для дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення «Бланідас Актив (Blanidas Active)»2500мл , Засіб дезінфікуючий для ... UA-2026-07-23-004354-a Дата створення 2026-07-23 11:51:54 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 37747995 117 494,38 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 28-07-2026, 00:00 |
4 | ! Антисептики та рідкі форми дезінфікуючих засобів UA-2026-07-23-004149-a Дата створення 2026-07-23 11:48:36 КНП "ЦПМСД" КМР ЄДРПОУ: 41844941 21 544 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 28-07-2026, 08:00 |
1 | ! ДК 021: 2015 код 24450000-3 Агрохімічна продукція (Агрохімічна продукція для філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") UA-2026-07-23-003532-a Дата створення 2026-07-23 11:22:36 Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" ЄДРПОУ: 20588716 49 816,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 31-07-2026, 08:00 |
0 | ! 24410000-1 – Азотні добрива аміачної селітри (NH₄NO₃, 34, 4% азоту) для потреб Чернігівської філії УІЕСР. UA-2026-07-23-003059-a Дата створення 2026-07-23 11:11:14 Український інститут експертизи сортів рослин ЄДРПОУ: 00488332 240 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 31-07-2026, 00:00 |
4 | ! Дезінфекційний засіб «ГРІН ЛАЙН РАПІД» 5 л (НК 024: 2023: 47631 - Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; НК 031: 2024: D0799 - Спирти для дезінфекції медичних виробів — Інше), код ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник»: 24450000-3 Агрохімічна продукція UA-2026-07-22-011354-a Дата створення 2026-07-22 17:52:10 Державне некомерційне підприємство "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України" ЄДРПОУ: 23598715 13 440 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 8 годин 27-07-2026, 09:00 |
4 | ! Дезінфекційний засіб UA-2026-07-22-010937-a Дата створення 2026-07-22 17:04:03 ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЄДРПОУ: 08735095 83 880 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 7 годин 27-07-2026, 08:00 |
5 | ! Деззасоби за кодом ДК 021: 2015 24450000-3 " Агрохімічна продукція" UA-2026-07-22-008652-a Дата створення 2026-07-22 15:30:19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 41493020 19 166,67 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 9 годин 27-07-2026, 10:00 |
Не знайдено жодних результатiв