Тендери в розділі Гідроксиди як основні неорганічні хімічні речовини 24311500-2
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 | ! Вапно хлорне, ДК 021: 2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини UA-2026-04-20-007599-a Дата створення 2026-04-20 14:24:50 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради» ЄДРПОУ: 01994959 5 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 28-04-2026, 00:00 |
1 | ! С_26Т- 524_24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Сода каустична) UA-2026-04-17-011813-a Дата створення 2026-04-17 17:05:18 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" ЄДРПОУ: 30019775 5 617 223,84 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 5 днів 25-04-2026, 15:00 |
1 | ! Неорганічні хімічні речовини для лабораторних досліджень (випробувань) UA-2026-04-16-013926-a Дата створення 2026-04-16 20:07:20 Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України" ЄДРПОУ: 25835792 235 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 24-04-2026, 00:00 |
0 | ! Хімічні речовини для обробки води басейну згідно коду ДК 021: 2015: 24310000-0 – Основні неорганічні хімічні речовини (рідкий засіб; розчин для зниження рівня PH, альгіцид, дезінфікуючий засіб на основі перекісню водороду); код ДК 021: 2015: 24311500-2 – Гідроксиди як основні неорганічні хімічн... UA-2026-04-16-003080-a Дата створення 2026-04-16 10:48:47 Комунальне некомерційне підприємство "Спортивно-оздоровчий комплекс "Олімп" Південнівської міської ради ЄДРПОУ: 44805065 1 419 607 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 24-04-2026, 17:00 |
2 | ! Основні неорганічні хімічні речовини UA-2026-04-16-001927-a Дата створення 2026-04-16 10:07:59 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ЄДРПОУ: 03328913 70 155 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 4 дні 24-04-2026, 15:00 |
4 | ! 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини Сода каустична (Північне ТУОМ) UA-2026-04-13-006381-a Дата створення 2026-04-13 16:00:44 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" ЄДРПОУ: 00100227 17 021,20 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за день 22-04-2026, 12:00 |
Не знайдено жодних результатiв