Тендери в розділі Цукор і супутня продукція 15830000-5
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
1 | ! Цукор буряковий ваговий; Цукрова пудра фасована UA-2025-12-15-021084-a Дата створення 2025-12-15 16:49:41 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв'язків Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області ЄДРПОУ: 41087858 103 431 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 18-12-2025, 00:00 |
0 | ! Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії, ДСТУ 4623 UA-2025-12-15-018108-a Дата створення 2025-12-15 15:54:34 Комунальне некомерційне підприємство "Диканська лікарня планового лікування" ЄДРПОУ: 01999265 9 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 3 дні 18-12-2025, 15:53 |
2 | ! Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії, ДСТУ 4623 UA-2025-12-15-017918-a Дата створення 2025-12-15 15:46:13 Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня" Пулинської селищної ради ЄДРПОУ: 01991949 20 250 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 18-12-2025, 10:00 |
2 | ! Цукор буряковий ваговий UA-2025-12-15-017833-a Дата створення 2025-12-15 15:44:21 Хотинська міська рада ЄДРПОУ: 04062205 95 700 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 18-12-2025, 00:00 |
5 | ! ДК 021: 2015 код 15830000-5 "Цукор і супутня продукція" (цукор буряковий) UA-2025-12-13-000319-a Дата створення 2025-12-13 10:40:24 Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ЄДРПОУ: 37448113 394 080 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 2 дні 18-12-2025, 00:00 |
5 | ! Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії, ДСТУ 4623 UA-2025-12-12-016315-a Дата створення 2025-12-12 15:16:12 Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області ЄДРПОУ: 02147919 190 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 17-12-2025, 09:00 |
3 | ! Цукор і супутня продукція UA-2025-12-12-013943-a Дата створення 2025-12-12 14:32:17 Управління освіти Васильківської міської ради ЄДРПОУ: 05408349 1 600 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 17-12-2025, 10:00 |
2 | ! ДК 021: 2015 код 15830000-5 — Цукор і супутня продукція ( Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії) UA-2025-12-12-010906-a Дата створення 2025-12-12 13:21:50 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 01280527 4 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 17-12-2025, 08:00 |
4 | ! Цукор і супутня продукція UA-2025-12-12-009416-a Дата створення 2025-12-12 12:36:19 ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №73 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 20833831 3 000 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 17-12-2025, 00:00 |
4 | ! Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії, ДСТУ 4623 (ДК 021: 2015 15830000-5 Цукор і супутня продукція) UA-2025-12-12-004640-a Дата створення 2025-12-12 10:48:59 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ: 05519480 116 718 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за день 17-12-2025, 11:00 |
2 | ! Цукор буряковий, кристалічний, білий, першої категорії, ДСТУ 4623, 1 кг UA-2025-12-11-020043-a Дата створення 2025-12-11 16:33:46 10 територіальний вузол урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ЄДРПОУ: 34054279 29 500 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій |
| Очікування пропозицій Запит (ціни) пропозицій | за 7 годин 16-12-2025, 09:00 |
Не знайдено жодних результатiв