Тендери в розділі Сочевиця 03212211-2
Узагальнена назва закупівлі | Очікувана вартість | Статус | Завершення | |
|---|---|---|---|---|
0 | ! код ДК 021: 2015 - 03210000-6 - Зернові культури та картопля (Сочевиця червона. Горох колотий шліфований). UA-2025-10-09-015030-a Дата створення 2025-10-09 17:04:18 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 67 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" ЄДРПОУ: 26243355 2 374 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 17-10-2025, 00:00 |
0 | ! код ДК 021: 2015 - 03210000-6 - Зернові культури та картопля (Сочевиця червона. Горох колотий шліфований) UA-2025-10-09-014766-a Дата створення 2025-10-09 16:53:42 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 51 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" ЄДРПОУ: 26243214 2 417,25 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 7 днів 17-10-2025, 00:00 |
0 | ! код ДК 021: 2015 - 03210000-6 - Зернові культури та картопля (Сочевиця червона) UA-2025-10-03-011033-a Дата створення 2025-10-03 16:37:11 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 52 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" ЄДРПОУ: 26243208 4 747,50 UAH Загальна ціна Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями |
| Очікування пропозицій Відкриті торги з особливостями | за 3 дні 13-10-2025, 00:00 |
Не знайдено жодних результатiв